Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
Vit (1) 1700 m
1 Olle Hammersberg 99 6 Frölunda OL 54:25 B
Gul (5) 1900 m
1 Freja Björnberg 95 6 Frölunda OL 29:34 B
2 Rasmus Arfwedson 6 Frölunda OL 33:48 B
3 Sofia Helmertz 95 6 FK Herkules 45:15
4 Hampus Hammersberg 94 6 Frölunda OL 53:32
5 Karl Hammersberg 97 6 Frölunda OL 53:45
Röd (3) 2100 m
1 Niklas Helmertz 93 6 FK Herkules 20:23 B
2 Klara Hemlin 94 6 IK Uven 26:10 B
3 Karin Helmertz 61 6 FK Herkules 36:19
Kort (7) 3300 m
1 Peter Hammersberg 6 Frölunda OL 47:14 B
2 Marie-Louise Persson 71 6 FK Herkules 47:19 B
3 Ingrid Rex Wallström 46 6 IK Uven 51:55 B
4 Elisabeth Hemlin 57 6 IK Uven 53:41 B
5 Arne Fredholm 37 6 Frölunda OL 57:13 B
6 Ann-Christine Troberg 88 6 Frölunda OL 1:04:10
7 Karin Axelsson 51 6 IK Uven 1:07:53
Mellan (11) 5100 m
1 Mikael Svensson 71 6 FK Herkules 42:44 B
2 Anders Björnberg 45 6 Frölunda OL 42:45 B
3 Martin Wildheim 71 6 FK Herkules 44:49 B
4 Tobias Persson 6 Frölunda OL 58:26
5 Johan Wettergren 65 6 IK Uven 58:29
6 Anna Bigsten 6 FK Herkules 59:17
7 Bernt Berndtsson 65 6 Frölunda OL 1:01:43
8 Jimmy Ehnberg 6 Frölunda OL 1:02:47
9 Jonas Jerlin 59 6 Frölunda OL 1:03:44
10 Lisa Weimann 89 6 IK Uven 1:11:56
11 Elena Orrlöv 88 6 Frölunda OL 1:28:56
Lång (9) 6400 m
1 Linda Martinsson 78 6 IF Marin Väst 54:30 B
2 Per-Åke Bastestad 76 6 Tolered-Utby Ol-klubb 56:18 B
3 Anders Arfwedson 70 6 Frölunda OL 56:53 B
4 Jan Johansson 73 6 Frölunda OL 57:51 B
5 Karolina Söderberg 74 6 FK Herkules 58:21 B
6 Viktoria Wallin 6 FK Herkules 59:14 B
7 Anders Jonsson 77 6 IF Marin Väst 59:43 B
8 Karl Björklund 6 FK Herkules 1:14:03
Jonas Martner 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb Ej godk.