tartnr Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H80 (1) 1290 m
1 13351 Ingvar Jonsson 26 6 Göteborg-Majorna OK 18:33
H75 (1) 1410 m
2 11052 Åke Hermansson 31 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:57
H70 (3) 1410 m
3 14434 Lennart Olsson 34 6 Kungälvs OK 18:59
4 14443 Åke Hogedal 35 6 Kungälvs OK 19:01
5 11016 Agne Östensson 36 6 Tolered-Utby Ol-klubb 19:03
H65 (4) 1510 m
286 260914 Lennart Bernhed 37 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:37
260 14230 Roland Dahl 38 6 IFK Göteborg 18:39
6 14333 Ingemar Alfredsson 37 6 IK Uven 18:41
7 11566 Rolf Tollesson 39 6 OK Alehof 18:43
H60 (6) 1610 m
8 14207 Christer Westberg 43 6 IFK Göteborg 18:31
9 14741 Lars-Göran Axmalm 46 6 Sävedalens AIK 18:33
10 14593 Lennart Carlström 43 6 OK Landehof 18:35
11 14030 Sune Mentor 43 6 Göteborg-Majorna OK 18:37
12 14408 Jan Larsson 45 6 Sävedalens AIK 18:39
13 242277 Gunnar Vallin 44 6 OK Landehof 18:41
H55 (7) 1740 m
280 302450 Sören Svensson 48 6 Sjövalla FK 18:28
14 29060 Anders Alstad 51 6 Göteborg-Majorna OK 18:30
15 14553 Mats Kågeson 48 6 Lerums SOK 18:32
16 14206 Hans Carlsson 47 6 IFK Göteborg 18:34
17 247929 Sten Helmertz 49 6 FK Herkules 18:36
18 302403 Björn Engström 50 6 Lerums SOK 18:38
19 14320 Stanley Mattsson 50 6 IK Uven 18:40
H50 (9) 1790 m
263 14440 Ulf Pettersson 54 6 Kungälvs OK 18:24
261 14201 Kjell Ehrencrona 53 6 IFK Göteborg 18:26
254 14151 Ingemar Strandell 55 6 Göteborgs SK 18:28
20 30125 Anders Larsson 55 6 OK Landehof 18:30
21 405538 Johan Wedlin 55 6 Sävedalens AIK 18:32
22 14107 Mats Strandhagen 55 6 Göteborg-Majorna OK 18:34
23 14630 Bertil Axbom 56 6 OK Landehof 18:36
24 11526 Lennart Hålsjö 54 6 OK Alehof 18:38
25 550517 Jan-Erik Porath 55 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:40
H45 (14) 2000 m
289 226917 Anders Larsson 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:26
252 14177 Lars Torstensson 60 6 Göteborgs SK 18:28
26 10040 Asgeir Edvardsen 58 6 Göteborg-Majorna OK 18:30
27 405569 Hans Hugoh 59 6 OK Landehof 18:32
28 405577 Mats Lindqvist 58 6 Sävedalens AIK 18:34
29 11346 Johan Magnusson 58 6 FK Herkules 18:36
30 611228 Maths Carlsson 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:38
31 30178 Henrik Carlsson 57 6 IK Uven 18:40
32 14656 Anders Björklund 57 6 Sävedalens AIK 18:42
33 352243 Bertil Thomas 58 6 Lerums SOK 18:44
34 234493 Hans Garmer 59 6 Göteborg-Majorna OK 18:46
35 214389 Arne Olsson 59 6 Kungälvs OK 18:48
36 14659 Anders Spåner 57 6 Sävedalens AIK 18:50
37 26167 Magnus Uppström 59 6 FK Herkules 18:52
H40 (15) 2100 m
293 260910 Nils Hermansson 65 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:24
266 214319 Leif Einarsson 65 6 Kungälvs OK 18:26
284 14774 Jan Hinder 65 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:28
38 217265 Henrik Wenklo 65 6 Kungälvs OK 18:30
39 30198 Per Sander 63 6 Göteborg-Majorna OK 18:32
40 212589 Nicke Johansson 66 6 OK Landehof 18:34
41 354399 Stefan Gustafsson 62 6 IFK Göteborg 18:36
42 247952 Christer Henriksson 66 6 Sävedalens AIK 18:38
43 26198 Johan Byström 62 6 KFUK-KFUM IA Göteborg 18:40
44 14167 Mikael Jungbjer 64 6 Göteborgs SK 18:42
45 247988 Björn Östman 62 6 Göteborg-Majorna OK 18:44
46 408886 Magnus Ullman 62 6 OK Alehof 18:46
47 354390 Roger Hallgren 62 6 IFK Göteborg 18:48
48 11313 Ragnar Uppström 64 6 FK Herkules 18:50
49 26200 Thomas Blomqvist 65 6 KFUK-KFUM IA Göteborg 18:52
H35 (5) 2340 m
50 14776 Örjan Emanuelsson 71 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:30
51 14677 Jim Axmalm 67 6 Sävedalens AIK 18:32
52 26196 0tto Pile 68 6 KFUK-KFUM IA Göteborg 18:34
53 14699 Mats Karlfeldt 71 6 Sävedalens AIK 18:36
54 16944 Jonas Höijer 69 6 FK Herkules 18:38
H21 (45) 2540 m
292 760224 Anders Axenborg 76 6 Göteborg-Majorna OK 18:24
253 14160 Daniel Torstensson 87 6 Göteborgs SK 18:25
249 14020 Fredrik Karlsson 72 6 Göteborg-Majorna OK 18:26
248 17842 Martin Oldaeus 78 6 Göteborg-Majorna OK 18:27
243 730514 Tobias Noborn 73 6 IFK Göteborg 18:28
242 26282 Johan Forssten 73 6 IFK Göteborg 18:29
55 890216 Marcus Millegård 85 6 Sävedalens AIK 18:30
56 15002 Anders Höije 80 6 Göteborg-Majorna OK 18:31
57 13965 Dids Jenkins 77 6 IFK Göteborg 18:32
58 351401 Martin Rådbo 77 6 IF Marin Väst 18:33
59 13916 Ragnar Freij 84 6 Göteborg-Majorna OK 18:34
60 810222 Per-Anders Eggertsen 81 6 IFK Göteborg 18:35
61 11505 Stefan Bengtsson 76 6 OK Alehof 18:36
62 740002 Jonas Lundberg 74 6 Göteborg-Majorna OK 18:37
63 820421 Vesa Taanila 82 6 IFK Göteborg 18:38
64 14170 Svante Johansson 77 6 Göteborgs SK 18:39
65 263988 Mikael Adrian 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:40
66 42104 Daniel Wernersson 00 6 Göteborg-Majorna OK 18:41
67 600430 Mikael Olofsson 80 6 IFK Göteborg 18:42
68 14185 Klas Pettersson 82 6 IF Marin Väst 18:43
69 870101 Johan Strand 87 6 Göteborg-Majorna OK 18:44
70 2683 Antti Parjanne 82 6 IFK Göteborg 18:45
71 11525 Johnny Hålsjö 83 6 OK Alehof 18:46
72 14007 Andreas Persson 75 6 Göteborg-Majorna OK 18:47
73 247946 Christian Hüls 60 6 IK Stern 18:48
74 14631 Victor Axbom 86 6 OK Landehof 18:49
75 720209 Kristoffer Sideby 72 6 Göteborg-Majorna OK 18:50
76 721027 Martin Claesson 72 6 IFK Göteborg 18:51
77 352238 Jonas Leander 72 6 Lerums SOK 18:52
78 14183 Anders Jonsson 77 6 IF Marin Väst 18:53
79 800130 Andreas J Johansson 80 6 Göteborg-Majorna OK 18:54
80 811222 Erik Engstrand 81 6 IFK Göteborg 18:55
81 11553 Truls Persson 81 6 OK Alehof 18:56
82 681123 Johan Otterström 68 6 Göteborg-Majorna OK 18:57
83 830000 Henrik Eliasson 83 6 IFK Göteborg 18:58
84 11012 Per-Åke Bastestad 76 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:59
85 14026 Mats Ljungblom 72 6 Göteborg-Majorna OK 19:00
86 13356 Hugo Flordal 77 6 IFK Göteborg 19:01
87 260651 Johan Levin 85 6 Sävedalens AIK 19:02
88 30409 Tobias Bengtsson 77 6 Göteborg-Majorna OK 19:03
89 989898 Thomas Asp 66 6 IFK Göteborg 19:04
90 234858 Roger Lundin 71 6 FK Herkules 19:05
91 11570 Anders Lövgärd 74 6 OK Alehof 19:06
92 44342 Patrick McGrail 00 6 Göteborg-Majorna OK 19:07
93 13997 Fredrik Eliasson 82 6 IK Stern 19:08
H18 (10) 2100 m
258 14355 Anders Bergman 88 6 IK Uven 18:29
94 880119 Mattias Nilsson 88 6 OK Alehof 18:31
95 14371 Anton Hemlin 88 6 IK Uven 18:33
96 405562 Hampus Olesund 89 6 OK Landehof 18:35
97 226996 Mattias Andersson 89 6 FK Herkules 18:37
98 14323 Petter Mattsson 88 6 IK Uven 18:39
99 14725 Arvid Wedlin 89 6 Sävedalens AIK 18:41
100 26156 Björn Pehrsson 89 6 OK Alehof 18:43
101 14364 Robin Swebilius 88 6 IK Uven 18:45
102 405572 Jens Kvarnström 89 6 OK Landehof 18:47
H16 (9) 1790 m
103 352261 Johan Bergagård 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:44
104 14372 Jonas Hemlin 90 6 IK Uven 18:46
105 214387 Simon Olsson 91 6 Kungälvs OK 18:48
106 302400 Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK 18:50
107 29035 Erik Bernérus 90 6 Sävedalens AIK 18:52
108 263521 Niclas Ståhl 90 6 FK Herkules 18:54
109 247903 Birger Andersson 90 6 IK Uven 18:56
110 26154 John Persson 91 6 OK Alehof 18:58
111 352236 Daniel Thomas 90 6 Lerums SOK 19:00
H14 (21) 1680 m
288 258694 Mattias Kuosku 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:28
267 14523 Simon Asplund 92 6 Kungälvs OK 18:30
241 407277 Victor Tedeman 92 6 Frölunda OL 18:32
287 11386 Bjarne Gelotte 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:34
246 405551 Oskar Arvidsson 92 6 FK Herkules 18:36
285 352264 Johan Hinder 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:38
112 217624 Ludwig Wenklo 92 6 Kungälvs OK 18:40
113 239846 Viktor Runnby 93 6 Göteborg-Majorna OK 18:42
114 263503 Patrik Eickhoff 92 6 Sävedalens AIK 18:44
115 405546 Niklas Helmertz 93 6 FK Herkules 18:46
116 246276 Albin Thunberg 92 6 OK Alehof 18:48
117 302365 Kristian Narbro-Porath 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:50
118 247949 Måns Östman 93 6 Göteborg-Majorna OK 18:52
119 264573 Henrik Dahlrot 93 6 IK Uven 18:54
120 14192 Gustav Tibblin 92 6 IF Marin Väst 18:56
121 408885 Johan Blick 92 6 OK Alehof 18:58
122 214378 Adam Olsson 92 6 Kungälvs OK 19:00
123 14084 Egil Edvardsen 92 6 Göteborg-Majorna OK 19:02
124 212558 Pelle Rundström 93 6 OK Landehof 19:04
125 11343 Robin Höglund 93 6 FK Herkules 19:06
126 14474 Joakim Eliasson 93 6 OK Alehof 19:08
H12 (12) 1320 m
127 13976 William Lai 94 6 IF Marin Väst 18:31
128 30121 Linus Hugoh 94 6 OK Landehof 18:33
129 13354 Viktor Lindström 95 6 Göteborgs SK 18:35
130 258658 Gustav Boqvist 95 6 IK Uven 18:37
131 247955 Petter Östman 95 6 Göteborg-Majorna OK 18:39
132 13355 Anton Främberg 95 6 Göteborgs SK 18:41
133 258679 Johan Wendel 94 6 FK Herkules 18:43
134 405567 Jakob Perleroth 94 6 OK Landehof 18:45
135 234888 Staffan Strandell 95 6 Göteborgs SK 18:47
136 258662 Anton Blom 94 6 IK Uven 18:49
137 242281 Tobias Karlsson 95 6 OK Landehof 18:51
138 13353 Felix Larsson 95 6 Göteborgs SK 18:53
H10 (9) 1050 m
256 246050 Petter Sjölin 96 6 IK Uven 18:36
139 212503 Filip Wadsten 96 6 OK Landehof 18:38
140 355748 Jonatan Bernhed 96 6 FK Herkules 18:40
141 234878 Felix Garmer 96 6 Göteborg-Majorna OK 18:42
142 14176 Filip Leman 96 6 Göteborgs SK 18:44
143 242296 Philip Näslund 96 6 OK Landehof 18:46
144 263547 Johan Höglund 96 6 FK Herkules 18:48
145 226964 Oskar Lindqvist 96 6 Sävedalens AIK 18:50
146 234851 Sebastian Hjortmarker 97 6 Göteborgs SK 18:52
D65 (4) 1290 m
297 11391 Kerstin Adrian 31 6 Sjövalla FK 18:43
147 14326 Gunnel Börjesson 38 6 IK Uven 18:45
148 14437 Eivor Steen-Olsson 37 6 Kungälvs OK 18:47
149 11979 Gudrun Broman 39 6 Göteborg-Majorna OK 18:49
D60 (2) 1390 m
150 11311 Ingrid Rex Wallström 46 6 IK Uven 18:31
151 11564 Birgitta Tollesson 45 6 OK Alehof 18:33
D55 (4) 1390 m
257 14380 Karin Axelsson 51 6 IK Uven 18:35
152 11373 Eva Thörnblom 51 6 Sjövalla FK 18:37
153 14652 Ulla Carlstedt 49 6 Sävedalens AIK 18:39
154 14015 Inga-Lisa Axenborg 47 6 Göteborg-Majorna OK 18:41
D50 (4) 1510 m
155 14646 Monica Knutsson 52 6 Sävedalens AIK 18:31
156 11005 Solveig Hedenblom 53 6 Sjövalla FK 18:33
157 30160 My Engström 56 6 Lerums SOK 18:35
158 14001 Ing-Marie Brander-Strand 52 6 Göteborg-Majorna OK 18:37
D45 (4) 1610 m
250 14106 Elisabeth Strandhagen 60 6 Göteborg-Majorna OK 18:43
159 14294 Silke Klick 59 6 IK Stern 18:45
161 263524 Lisa Larsson 59 6 Sjövalla FK 18:49
162 405541 Susanne Eickhoff 59 6 Sävedalens AIK 18:51
D40 (3) 1740 m
163 405578 Katarina Hedberg 65 6 Lerums SOK 18:44
164 11326 Anette Bernhed 65 6 FK Herkules 18:46
165 14367 Annika Aasa 63 6 IK Uven 18:48
D35 (1) 2000 m
166 11349 Anna Abrahamsson 67 6 FK Herkules 18:31
D21 (21) 2100 m
294 36375 Johanna Asp 72 6 IFK Göteborg 18:19
291 770406 Marie-Louise Johansson 77 6 Göteborg-Majorna OK 18:21
283 810423 Camilla Berglund 81 6 Sävedalens AIK 18:23
282 14336 Isabell Håkansson 85 6 Sävedalens AIK 18:25
277 14622 Kristin Ander 88 6 OK Landehof 18:27
251 14051 Stina Ahlnér 75 6 Göteborg-Majorna OK 18:29
167 750915 Emma Andersson 75 6 Sävedalens AIK 18:31
168 352281 Lisa Ahnoff 75 6 Göteborg-Majorna OK 18:33
169 264528 Maria Holmstrand 79 6 IFK Göteborg 18:35
170 264597 Charlotte Wedlin 80 6 Sävedalens AIK 18:37
171 14600 Linnea Lidström 86 6 OK Landehof 18:39
172 36961 Kristin Olsson 73 6 OK Alehof 18:41
173 547200 Sofia Gustafson 81 6 Sävedalens AIK 18:43
174 760520 Sofia Malmqvist 76 6 Göteborg-Majorna OK 18:45
175 930917 Laila B Höglund 62 6 FK Herkules 18:47
176 14649 Hanna Axmalm 70 6 Sävedalens AIK 18:49
177 14616 Helena Strand 87 6 OK Landehof 18:51
178 11541 Lotta Nilsson 85 6 OK Alehof 18:53
179 30064 Anna Nordelöf 76 6 Sävedalens AIK 18:55
180 42264 Åsa Hagnestål 77 6 Göteborg-Majorna OK 18:57
181 29317 Annica Påhlstorp 79 6 IFK Göteborg 18:59
D20 (6) 2000 m
247 29048 Elena Orrlöv 88 6 Frölunda OL 18:33
281 871106 Janni Axelsson 87 6 Sävedalens AIK 18:35
182 30166 Lisa Engström 86 6 Lerums SOK 18:37
183 30119 Elin Hamrefors 87 6 OK Landehof 18:39
184 30168 Ida Engström 89 6 Lerums SOK 18:41
185 11395 Agnes Ramle 89 6 Sjövalla FK 18:43
D16 (11) 1610 m
245 263542 Johanna Åkerström 90 6 FK Herkules 18:28
186 263525 Anna Larsson 90 6 Sjövalla FK 18:30
187 226908 Mia Gustafsson 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:32
188 234480 Hanna Westerberg 91 6 Göteborg-Majorna OK 18:34
189 30138 Ylva Fonselius 90 6 FK Herkules 18:36
190 14082 Kristin Edvardsen 90 6 Göteborg-Majorna OK 18:38
191 405563 Julia Olesund 91 6 OK Landehof 18:40
192 14792 Josefin Bergagård 90 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:42
193 234501 Emma Garmer 91 6 Göteborg-Majorna OK 18:44
194 11377 Rebecka Höglund 90 6 FK Herkules 18:46
195 14108 Elin Strandhagen 91 6 Göteborg-Majorna OK 18:48
D14 (14) 1410 m
259 258655 Emelie Malmberg 92 6 IK Uven 18:29
196 229327 Fredrika Roos Enkvist 93 6 OK Landehof 18:31
197 405545 Frida Strandberg 92 6 Sävedalens AIK 18:33
198 234566 Clara Garmer 92 6 Göteborg-Majorna OK 18:35
199 302402 Malin Hedberg 92 6 Lerums SOK 18:37
200 405566 Louise Perleroth 92 6 OK Landehof 18:39
201 405539 Amilia Björklund 93 6 Sävedalens AIK 18:41
202 234580 Linnea Hjortmarker 93 6 Göteborgs SK 18:43
203 405543 Hanna Wadsten 93 6 OK Landehof 18:45
204 247927 Kajsa Nyberg 92 6 Sävedalens AIK 18:47
205 239884 Sara Abrahamsson 93 6 FK Herkules 18:49
206 242283 Olivia Näslund 93 6 OK Landehof 18:51
207 352253 Erika Lindqvist 93 6 Sävedalens AIK 18:53
208 239816 Klara Åhsberg-Ottosson 93 6 Sjövalla FK 18:55
D12 (22) 1320 m
268 214367 Klara Pålsson 95 6 Kungälvs OK 18:22
265 247950 Minda Langmoen 95 6 Kungälvs OK 18:24
255 331495 Amalia Setterstig 94 6 Göteborgs SK 18:26
264 13358 Matilda Asp 96 6 Kungälvs OK 18:28
209 247984 Lotta Hanstorp 95 6 Göteborgs SK 18:30
210 30179 Klara Hemlin 94 6 IK Uven 18:32
211 247938 Lina Henriksson 94 6 Sävedalens AIK 18:34
212 14531 Sofia Andreasson 95 6 Kungälvs OK 18:36
213 22696 Hanna Magnusson 94 6 FK Herkules 18:38
214 405552 Lisa Hüls 94 6 Frölunda OL 18:40
215 302411 Anna Wallin 94 6 Sjövalla FK 18:42
216 405197 Elin Blick 94 6 OK Alehof 18:44
217 258677 Sofia Helmertz 95 6 FK Herkules 18:46
218 331149 Christina Härd 95 6 Göteborgs SK 18:48
219 14193 Frida Thorsson 95 6 IF Marin Väst 18:50
220 352252 Emmeli Axmalm 94 6 Sävedalens AIK 18:52
221 355774 Helena Hedberg 94 6 Lerums SOK 18:54
222 247970 Johanna Andersson 94 6 FK Herkules 18:56
223 14175 Lovisa Leman 95 6 Göteborgs SK 18:58
224 302426 Filippa Spånér 94 6 Sävedalens AIK 19:00
225 231112 Jessika Roos Enkvist 94 6 OK Landehof 19:02
226 352266 Paula Jungbjer 94 6 FK Herkules 19:04
D10 (4) 1050 m
227 302353 Clara Wallin 96 6 Sjövalla FK 18:30
228 302425 Agnes Spånér 98 6 Sävedalens AIK 18:32
229 405565 Erika Perleroth 96 6 OK Landehof 18:34
230 247957 Anna Henriksson 98 6 Sävedalens AIK 18:36
H60 ej DM 1610 m
231 217471 Lars Ljungberg 42 20 Trollhättans SOK 19:20
H40 ej DM 2100 m
272 304956 Magnus Wallin 62 20 Markbygdens OK 19:19
232 885577 Lars G Johansson 64 20 Vänersborgs SK 19:21
H35 ej DM 2340 m
273 214202 Rolf Zetterberg 68 20 Markbygdens OK 19:21
H21 ej DM 2540 m
276 770831 Jonas Pilblad 77 1 OK Skogsfalken 19:19
233 15956 Emil Andreasson 78 14 Emmaboda Verda OK 19:20
234 26408 Viktor Govik 81 2 Stångenäs AIS 19:21
235 44007 Ola Tengnér 67 7 FK Friskus Varberg 19:22
H16 ej DM 1790 m
270 10567 Erik Wallin 91 20 Markbygdens OK 19:20
H14 ej DM 1680 m
278 42100 Erik Claesson 93 20 OK Orinto 19:19
D20 ej DM 2000 m
236 306930 Anna Josefsson 87 14 Kalmar OK 19:20
237 19259 Helena Isaksson 89 7 OK Löftan 19:22
238 15817 Tiina Laas 86 20 OK Skogshjortarna 19:24
D21 ej DM 2100 m
296 26568 Johanna Berggren 2 Ljungskile FK 19:10
295 17710 Maria Gustafsson 85 14 OK Älme 19:12
290 262691 Emma Green 83 3 Långshyttans AIK OK 19:14
275 790403 Åsa Hellqvist 78 1 OK Skogsfalken 19:16
244 13357 Ida Semrén 81 6 FK Herkules 19:18
239 19554 Marie Johansson 81 20 OK Skogshjortarna 19:20
240 13988 Linda Martinsson 78 6 IF Marin Väst 19:22
D12 ej DM 1320 m
274 214209 Hanna Zetterberg 94 20 Markbygdens OK 19:16
279 42114 Elin Claesson 95 20 OK Orinto 19:18
269 941022 Johanna Skogum 94 20 Markbygdens OK 19:20
271 10568 Lisa Wallin 94 20 Markbygdens OK 19:22