Marsipangrisloppet 2004

Namn Bana Beräknad Löptid Tid Tids diff. Plac.  
Emil Helamb 5 24,00 24,18 0,18 1  
Simon Helamb 5 25,00 24,29 -0,31 2  
Anders Arfwedsson 1 50,00 48,58 -1,02 3  
Mats Jansson 5 28,30 27,12 -1,18 4  
Silke Klick 1 57,19 2,45 1,24 5  
Max Bergkvist-Edman 3 45,13 46,48 1,35 6  
Stefan Johansson 1 51,00 49,22 -1,38 7  
Kalla Petersson 1 44,56 42,58 1,58 8  
Hampus Helamb 5 44,16 47,32 3,16 9  
Viktor Tedeman 4 33,00 36,28 3,28 10  
Bernt Berndtsson 2 56,00 52,27 -3,33 11  
Peter Tedeman 4 31,00 34,52 3,52 12  
Ann-Sofie Svensson 4 53,00 57,20 4,20 13  
Saga Mattsson 5 31,46 27,12 -4,34 14  
Adam Helamb 5 44,10 48,43 4,34 14  
Bengt Grevin 1 53,00 48,16 -4,44 15  
Alexandra Fernqvist 4 38,00 42,50 4,50 16  
Mikael Svensson 4 52,13 57,20 5,07 17  
Maria Tederman 5 20,00 25,07 5,07 17  
Lisa Huls 4 36,00 41,30 5,30 19  
Ulla Fredholm 3 72,00 66,28 -5,32 20  
Fredrik Kjörk 5 27,00 21,10 -5,50 21  
Rickard Svensson 2 45,00 51,02 6,02 22  
Torbjörn Kjörk 3 52,00 45,52 -6,08 23  
Karl Hammersberg 5 21,50 28,26 6,36 24  
Ulf almehed 2 38,00 44,41 6,41 25  
Hanna Helamb 4 35,00 42,52 7,52 26  
Erland Max 2 81,00 72,47 -8,13 27  
Arne Fredholm 2 59,00 50,46 -8,14 28  
Rickard Sott 1 52,00 41,50 -10,10 29  
Daniel Vedin 4 45,00 34,37 -10,23 30  
Elena 1 70,00 81,15 11,15 31  
Lena Max 1 60,00 48,09 -11,51 32  
Barbro Blom 2 62,23 74,16 11,53 33  
Frida Jerlin 5 20,00 32,07 -12,07 34  
Karin Max 3 89,00 76,36 -12,24 35  
Erik Rönnberg 5 60,00 45,09 -14,51 36  
Anna Svensson 2 45,00 61,38 16,38 37  
Erik Jerlin 2 67,00 46,21 -20,39 38  
Jan Johansson 1 37,00 58,00 22,00 39  
Ann-Kristin Troberg 3 90,00 66,00 -24,00 40  
Jonas Jerlin 2 30,00 47,00 27,00 41  
Elisabeth Sott 3 47,00 64,00 27,00 42  
Terese Enerand 4 82,00 52,59 -29,01 43  

Uppdaterad 2005-01-15