Vårserien etapp 4 2005lö 2005-05-28 16:05
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


102   6 OK Alehof              SWE 

   200  408884 Emil Andersson               94 HU2                   24:14     4          
    62   13208 David Anjou                  95 H10                   29:30    14          
   216   13210 Emilia Anjou                 98 DU1                   31:10    21          
   120   13207 Gabriella Anjou              96 D10                 1:22:10    16          
   112  405197 Elin Blick                   94 D12                   23:47     1          
   186  246062 Erik Blick                   98 HU1                   25:28    11          
    12  408885 Johan Blick                  92 H14                   52:41     6          
    49   14474 Joakim Eliasson              93 H12                   21:54     2          
    83   11572 Maria Eliasson               89 D16                   41:03     4          
    58  244824 Colin Fransson-Lee           95 H10                   20:48     3          
   176  248908 Douglas Fransson-Lee         98 HU1                   26:50    13          
   343   13154 Oliver fransson lie             INSKOLNING            Godk.                
   124  354182 Sofia Johansson              95 D10                   34:32    10          
    21  217237 Emil Karlsson                92 H14                   40:37     2          
   129  408887 Tilda Karlsson               95 D10                   23:18     1          
    35  246010 Rasmus Larsson               94 H12                   38:07    28          
   191  217262 Rikard Lindblad              97 HU2                   56:03    30          
   244  217210 Sofia Lindblad               95 DU2                   33:51    21          
    76  264344 Karl Modig                   95 H10                   25:44     9          
   326   13212 Robin Nordh                  91 U3                 ej start                
   101  244812 Elsa Pedersen                94 D12                   26:35     4          
    78   26155 Sara Pedersen                89 D16                   41:00     3          
   328  244820 Erik Ranmalm                 91 H14                Ej godk.                
   330   13214 Johan Ranmalm                90 U4                 ej start                
   360  244883 Lars-Ove Ranmalm                Öppen 2               28:27    16          
    71  241514 Jonas Thunberg               95 H10                ej start                
   329   13213 Daniel Tuvskog               90 U4                  1:11:49     7          
     7  226792 Andreas Ullman               90 H16                   29:07     2          
   327  248903 Olivia Ullman                98 DU1                   17:24     3          
   209   13211 Jonathan Örgård              95 HU2                   32:53    16          



190   6 Göteborgs SK           SWE 

   242   13215 Linnea Hjortmarker           93 DU2                   26:43     7          
   190   13216 Sebastian Hjortmarker        96 HU1                   36:38    23          
   221   14171 Kajsa Jungbjer               98 DU1                   26:35    15          
   313   14176 Filip Leman                  96 HU1                   34:23    20          
   312   14175 Lovisa Leman                 95 D10                   27:33     5          
   174   13217 Staffan Strandell            95 HU1                   20:00     6          
   198   14174 Marcus Söderström            94 HU2                   34:45    19          



201   6 FK Herkules            SWE 

   162   13222 Erica Abrahamsson             1 INSKOLNING            Godk.                
   185  247981 Erik Abrahamsson             96 HU1                   26:39    12          
   386   38000 Peter Abrahamsson               Öppen 2            Ej godk.                
   111  239884 Sara Abrahamsson             93 D12                   41:57    26          
    11  226990 Gustav Andersson             91 H14                   43:20     4          
   241  247970 Johanna Andersson            94 DU2                   32:02    18          
     5  226996 Mattias Andersson            89 H16                ej start                
   303   13229 Ida Andréasson               96 DU1                   39:41    24          
   305  227000 Frida Arvidsson              95 D10                   34:30     9          
   217   13225 Louise Boman                 97 DU1                ej start                
    36   30151 Amir Chihani                 93 H12                   32:46    21          
    17  302438 Younes Chihani               91 H14                ej start                
   387   13189 Julia Friden                    INSKOLNING            Godk.                
   206   13224 Tobias Fridén                94 HU2                   21:35     1          
   151   13220 Lukas Fu                     99 INSKOLNING            Godk.                
   193  239873 Stefan Fu                    94 HU2                   27:07     8          
   383  247919 Annika Görling                  Öppen 1               36:35     3          
   362  247945 Anna Hagström                   Öppen 2            Ej godk.                
   145  239896 Jessica Hagström             94 U3                    52:29    12          
   211  243465 Arvid Hammar                 96 HU2                   21:51     3          
   348  352277 Karin Helmertz                  Öppen 2               43:02    28          
    50  405546 Niklas Helmertz              93 H12                   26:38     9          
   131  258677 Sofia Helmertz               95 D10                   46:31    15          
   349  247929 Sten Helmertz                   Öppen 2               26:09    12          
   122  239898 Agnes Hofmann                95 D10                   26:45     3          
    23  226910 Viktor Hofmann               91 H14                ej start                
   254   13227 Sara Huhtanen                93 DU2                   28:29     9          
    65  263547 Johan Höglund                96 H10                   28:08    13          
    46   11343 Robin Höglund                93 H12                   27:51    13          
   100  352266 Paula Jungbjer               94 D12                   29:51     9          
   374  302437 Rickard Larsson              71 Öppen 1             1:17:33     8          
   354   13159 Viktor Leklär                   INSKOLNING            Godk.                
    39  258682 Robin Lennqvist              93 H12                ej start                
   168   13228 Fredrik Lind                 96 HU1                   14:16     1          
   156   13221 Mikael Lind                  98 INSKOLNING            Godk.                
   179   13223 Rufus Lindh                  97 HU1                   31:43    17          
   107   22696 Hanna Magnusson              94 D12                   29:26     8          
   259  239867 Henrik Nicander              92 H13                   55:45     7          
    32  239893 Mattias Nicander             94 H12                   34:20    24          
   384   13194 Rustan Nicander                 Öppen 2               23:03     9          
   118  352274 Ebba Persson                 94 D12                Ej godk.                
    43  405547 Hampus Persson               93 H12                   35:31    25          
   232  247965 Johanna Persson              96 DU1                   28:11    17          
    29  247995 Lucas Persson                93 H12                   29:21    18          
   224  247979 Rebecka Persson              99 DU1                   21:55    11          
   248   13226 Malin Petersson              94 DU2                   28:43    10          
    92  263546 Julia Schneider              91 D14                   47:57     1          
   367   26164 Karls Schneider                 Öppen 2               21:15     7          
   376   13184 Erika Sjöberg                   INSKOLNING            Godk.                
    96  226995 Cecilia Smedbro              94 D12                   37:49    22          
   373   13152 Christoffer Smedbro             HU1                   47:26    26          
   304   13230 Signe Svensson               96 DU1                   39:42    25          
   372   14167 Jenny Thern                     DU1                   26:37    16          
   140   13219 Alvina Westling              94 U3                 ej start                
   353  302446 Janne Whalstedt                 Öppen 2               18:32     5 B        
   302  263549 Emil Wide                    93 H12                   37:09    26          
   301   26161 Sofia Wide                   91 D14                   49:51     2          
   202  258686 Marcus Vogel                 96 HU2                   38:07    25          
    54  302449 Simon Vogel                  93 H12                   20:43     1          
   197   11330 Joakim Åkerström             93 HU2                   27:39    10          



225   6 IFK Göteborg           SWE 

   294  202304 Rasmus Almqvist                 HU2                   28:01    11          
    53  355804 Jakob Lund                   93 H12                   32:30    20          
    82   36304 Sara Lund                    90 D16                ej start                



245   6 IF Marin Väst          SWE 

   389   13985 Kerstin Ahlquist             49 Öppen 2               28:12    15          
     1   13980 Anders Alkdal                89 H16                   43:48     9          
   270   30134 Clara Garmer                 92 D13                   53:51     5          
   173   13174 Felix Garmer                 96 HU1                   36:22    21          
   274   13989 Jenny Hultman                92 D13                 1:05:27     8          
   189   13977 Jesper Jaxing                94 HU1                   20:36     8          
    88   13990 Anja Johansson               89 D16                Ej godk.                
   203   30136 Douglas Lai                  92 HU2                   59:40    33          
   183   13976 William Lai                  94 HU1                   14:33     2          
   314   13163 Martin Lingvall              91 HU2                   31:05    14          
   388   13986 Margareta Pettersson         50 Öppen 2               28:06    14          
   136   13983 Max Pettersson               89 U4                    48:47     1          
   293  302386 Albin Pålsson                   HU1                   36:22    21          
   146   14192 Gustav Tibblin               92 U3                    28:52     1          



266   6 Kungälvs OK            SWE 

   196   13235 Oscar Andersson              94 HU2                   36:54    23          
   133   14532 Kristofer Andreasson         91 U4                  1:09:07     5          
   130   14531 Sofia Andreasson             95 D10                   29:30     7          
   249   13236 Matilda Asp                  96 DU2                   35:24    22          
   210   13239 Thomas Bjurmalm              94 HU2                   46:55    29          
   121  214328 Danielle Fröstad             95 D10                   28:46     6          
   359  214342 Marie Fröstad                   Öppen 2               35:02    23          
   180   13240 Benjamin Gabrielsson         99 HU1                   27:49    14          
   233  214335 Emma Havner                  98 DU1                   28:14    18          
   262   14512 Oskar Havner                 92 H13                 2:04:32     9          
     6   14495 Andreas Håkansson            89 H16                   27:55     1          
   317   14517 Jesper Jansson               96 HU2                   43:13    27          
   315  214316 Magnus Jansson               93 H13                   42:04     4          
   316   14510 Pontus Jansson               94 U3                    38:35     7          
   222   13241 Elin Johansson               97 DU1                   23:17    13          
   169  247940 Martin Langmoen              98 HU1                   36:46    24          
   125  247950 Minda Langmoen               95 D10                   39:29    12          
   148   13232 Adam Olsson                  92 U3                    34:12     6          
   365   13179 Karin Olsson                    Öppen 2            Ej godk.                
    18   13233 Simon Olsson                 91 H14                 1:04:25    12          
   255   13237 Lydia Rostedt                95 DU2                   35:26    23          
   205   13234 Jesper Samuelsson            97 HU2                   37:23    24          
   236  214317 Ida Wenklo                   94 DU2                   21:21     1          
   143  217624 Ludwig Wenklo                92 U3                    30:08     2          
   300   14509 Jonathan Wentzel             89 H16                   29:16     3          
   394   13200 Jacob Wulfsberg                 Öppen 2               22:00     8          
   278   13242 Lisa Wulfsberg               94 DU2                   23:08     4          
    42  214326 Daniel Zachrisson            94 H12                   49:49    29          
   192  214327 Filip Zachrisson             97 HU2                   45:31    28          



272   6 OK Landehof            SWE 

   235  242276 Erika Eliasson               97 DU1                   32:23    22          
   212  242258 Tord Eliasson                93 HU2                   35:18    20          
   147   13243 Joel Fjällborg                0 U3                    31:18     3          
   161   13244 Josefin Fjällborg             0 INSKOLNING         ej start                
   260   30126 Emil Hugoh                   92 H13                Ej godk.                
    26   30121 Linus Hugoh                  94 H12                   23:01     3          
   398   13157 Helena Johansson                Öppen 1               46:37     7          
   284  212512 Kalle Johansson              93 HU2                   28:58    13          
   355   13169 Emelie Karlsson                 INSKOLNING            Godk.                
    64  242281 Tobias Karlsson              95 H10                   23:55     6          
   331  405572 Jens Kvarnström              89 H16                   43:18     8          
   194  242255 Anders Magnusson             98 HU2                   36:17    22          
   127  242257 Sara Magnusson               96 D10                   27:17     4          
   395  229715 Per Näslund                     Öppen 2               25:36    11          
   276  242296 Philip Näslund               96 HU1                   29:32    15          
    40  405567 Jakob Perleroth              94 H12                   24:51     6          
   290   13245 Fredrika Roos Enkvist           DU2                   29:33    13          
   291   13246 Jessika Roos Enkvist            DU2                   31:36    16          
   238  212504 Molly Rundström              97 DU2                   44:14    30          
    51  212558 Pelle Rundström              93 H12                   24:06     4          
   345   13175 Anna Samuelsson                 U3                    45:38    10          
    55  212503 Filip Wadsten                96 H10                   20:17     2          
   150  226326 Lukas Wadsten                99 INSKOLNING            Godk.                
   366   30184 Martina Wadsten                 Öppen 2               39:58    26          
    73  212514 Jesper Wahlstedt             95 H10                   26:28    11          
    97  212513 Linn Wahlstedt               93 D12                   35:57    20          



275   6 Lerums SOK             SWE 

   207  263517 Erik Ask                     93 HU2                   57:55    31          
    22  263516 Olof Ask                     91 H14                 1:10:24    13          
   325   13250 Frida Bilén                  94 DU2                   29:18    12          
   323   30163 Johan Bregell                89 H16                   33:44     4          
   351  258665 Evert Brigell                   Öppen 2               57:52    32          
   320  247989 Albin Casparsson             93 U3                    45:44    11          
   117  355754 Mina Coxner                  94 D12                   30:00    12          
   298   13190 Hanna Djerf                     DU1                   23:05    12          
   137  263513 Fredrik Edhborg              90 U4                    52:08     2          
   324  263514 Erik Eikeland                89 H16                   36:48     5          
   319  355768 Hanna Eikeland               97 DU1                   20:12     8          
   318  355757 Johan Eikeland               93 H12                   27:28    11          
    13  352239 Hugo Engström                91 H14                   52:41     6          
    80   30168 Ida Engström                 89 D16                   44:05     5          
   231   14226 Hanna Eriksson                  DU1                   21:13    10          
   282  302401 Johanna Estving              89 D16                   34:07     1          
   264  263519 Gustav Glansén               92 H13                   36:52     2          
    52  239827 Johan Gunnarsson             93 H12                   24:48     5          
   103  355774 Helena Hedberg               94 D12                ej start                
    31  239869 Patrik Hedenström            93 H12                   25:49     8          
    16  239828 Tom Hedenström               91 H14                   46:29     5          
   251   13003 Anna Kinger                     DU2                   35:46    25          
    38  247968 Rasmus Lygner                94 H12                   28:49    17          
    25  258669 Jonathan Pettersson          91 H14                   55:44     9          
    10  239841 Leo Pettersson               91 H14                Ej godk.                
    45  239847 Rickard Pettersson           93 H12                ej start                
    19   13247 Mattias Rydström             91 H14                   52:50     8          
   157  243342 Moa Tisell-Borg              97 INSKOLNING            Godk.                
   322   13249 Magnus Trouvé Raa            95 H10                   22:00     4          
     2  263512 Daniel Viikki                90 H16                   39:48     6          
   321   13248 Niklas Wolf                  95 HU2                   28:07    12          



358   6 Sjövalla FK            SWE 

   357  247958 Camilla Björklund               Öppen 2               31:09    18          
   187   13016 Erik Björklund               97 HU1                   33:47    19          
   113   13009 Frida Björklund              93 D12                   29:54    10          
   171   13011 Vincent Borg                 98 HU1                   32:06    18          
   177  258626 Daniel Davallius             96 HU1                   19:11     5          
   116  258628 Josephine Davallius          93 D12                   30:06    14          
   265  263527 Gustaf Ehlersson             92 H13                   32:55     1          
   105  258621 Fanny Fredriksson            94 D12                   32:14    18          
   332  258622 Oscar Fredriksson            92 HU2                   25:35     5          
   257   13012 Jennifer Hallel              95 DU2                   37:28    27          
    87   11377 Rebecka Höglund              90 D16                   52:59     7          
   397  239854 Hedvig Lindström             93 Öppen 1               38:10     5          
   213   13015 Johanna Lönn                 97 DU1                ej start                
   228   13014 Nathalie Lönn                94 DU1                ej start                
    94  226984 Caroline Lövstedt            94 D12                   39:44    24          
    66  226988 Jacob Lövstedt               96 H10                   32:49    16          
   277  302357 Erica Pettersson             95 D10                   24:54     2          
   109   11396 Elvira Ramle                 94 D12                   29:58    11          
   199  247971 Karl Rydén                   95 HU2                   27:06     7          
    28   13008 Gusten Rössle                93 H12                   33:03    22          
   361  239801 Hans Svensson                   Öppen 2               32:14    20          
   336   13018 Jonathan Söderqvist          94 HU2                   27:07     8          
   334  226987 Elin Wahlgren                96 DU2                   31:13    15          
   358  239837 Karin Wahlgren                  Öppen 2               33:39    22          
   333  226957 Linnea Wahlgren              94 D12                   27:29     5          
   102  302411 Anna Wallin                  94 D12                   24:27     2          
   123  302353 Clara Wallin                 96 D10                   37:54    11          
   208   13013 Martin Westerlund            93 HU2                   59:27    32          
   181   13010 Aron Wladis                  98 HU1                ej start                
   385   13168 David Vladis                    Öppen 2               42:02    27          
   132   13006 Nelly Wladis                 95 D10                   39:42    13          
   142   13007 Joel Åhsberg-Ottosson        94 U3                    32:01     4          
    98  239816 Klara Åhsberg-Ottosson       93 D12                   30:41    15          
   335   13017 Vera Öberg                   94 DU2                   26:51     8          
   279   13019 Fredrik Öckerstedt           96 INSKOLNING            Godk.                



379   6 IK Stern               SWE 

   215   13023 Emily Chiappini Zamola       96 DU1                   18:50     5          
   223   13024 Emelie Eriksson              96 DU1                ej start                
   219   13025 Anna Erixon                  96 DU1                   17:20     2          
   230   13026 Elvira Erixon                96 DU1                   18:03     4          
    68   13020 Carl Frisenstam              95 H10                ej start                
    59   13022 Erik Frisenstam              95 H10                ej start                
   234   13027 Anna-Stina Johansson         95 DU1                   30:09    19          
    72  258700 Axel Löfgren                 95 H10                ej start                
    77  260933 Anton Mohlin                 95 H10                   23:55     6          
   299  260929 Johan Pettersson             90 H16                Ej godk.                
    63  258698 Carl Thiringer               95 H10                   27:20    12          
   391   13199 Torbjrön Thiringer              Öppen 2               29:50    17          
   226   13029 Emma Thölin                  97 DU1                   18:53     6          



397   6 Sävedalens AIK         SWE 

   246  352252 Emmeli Axmalm                94 DU2                   23:37     5          
   229   13033 Jasmine Axmalm               97 DU1                   30:50    20          
   379   29034 Andreas Bernérus             87 Öppen 2               20:39     6 B        
   378   29033 Christer Bernérus            55 Öppen 2               36:03    24          
   337  263505 Lovisa Bernérus              94 D12                   53:09    27          
   338  405539 Amilia Björklund             93 D12                   27:48     6          
   356   13158 Annika Björklund                Öppen 2               31:21    19          
   339   13036 Arvid Björklund              96 H10                   34:57    17          
   218  226960 Agnes Granberg               96 DU1                   35:34    23          
   138   29020 Malcolm Granberg             92 U4                 Ej godk.                
   166   13031 Anna Henriksson              98 INSKOLNING            Godk.                
   115   13030 Lina Henriksson              94 D12                   55:09    28          
   175   13035 Isak Munther                 97 HU1                ej start                
    67   13032 Noa Munther                  95 H10                   45:12    19          
   126   14692 Siri Oharankämmen            95 D10                   41:29    14          
   380   14670 Anja Ohrankämmen             92 Öppen 2               50:56    29          
   267   13034 Kim Petersson Steenari       92 H13                Ej godk.                
   155  302425 Agnes Spånér                 98 INSKOLNING            Godk.                
   104  302426 Filippa Spånér               94 D12                   30:01    13          



429   6 IK Uven                SWE 

   392   14311 Roland Aasa                  37 Öppen 2               27:48    13          
   283   13044 David Bengtsson              94 HU2                   32:27    15          
   350   13195 Frida Bertilsson                Öppen 2            Ej godk.                
   352  258649 Louise Bertilsson               D13                   51:42     3          
    47  258662 Anton Blom                   94 H12                   27:28    11          
   214  247963 Evelina Blom                 97 DU1                   19:27     7          
    61  258658 Gustav Boqvist               95 H10                   19:54     1          
   149   13039 Sara Bökmark                    U3                 ej start                
   178   13043 Oscar Börjesson                 HU1                ej start                
    14  264584 Johan Carlshede              91 H14                   58:27    10          
    75  258651 Anders Dahlrot               96 H10                   37:22    18          
    33  264573 Henrik Dahlrot               93 H12                   27:52    14          
   285   13046 Anna Forsgård                   D14                ej start                
   160   13040 Jens Hansson                    INSKOLNING         ej start                
    70   13037 Tobias Hansson               95 H10                   26:15    10          
   119   30179 Klara Hemlin                 94 D12                   36:14    21          
   258  258664 Anton Ledelius               92 H13                   37:41     3          
   268  258655 Emelie Malmberg              92 D13                   49:55     2          
    57  258654 Fredrik Malmberg             95 H10                   22:48     5          
   344  247999 Karin Sandstedt                 DU2                   24:02     6          
   342   13170 Marika sandstedt                Öppen 1               41:12     6          
   128   13038 Cornelia Strandfors           0 D10                   31:25     8          
   225   13042 Josephin Strandfors             DU1                ej start                



213  20 OK Räven               SWE 

   381  214286 Ulla Ericsson                   Öppen 2               53:25    30          
   377  244378 Totte Holm                   35 Öppen 2               53:30    31          



258   6 Frölunda OL            SWE 

   106  407269 Emma Almehed                 93 D12                   31:23    17          
   250  208728 Sara Almehed                 97 DU2                   40:43    28          
   227  227838 Sara Andersson               94 DU1                   20:27     9          
   247  248202 Freja Björnberg              95 DU2                   21:52     2          
   307  248222 Hampus Hammersberg           94 HU2                   25:55     6          
   308  248223 Karl Hammersberg             97 HU1                   22:57     9          
   306  248209 Olle Hammersberg             99 INSKOLNING            Godk.                
   292   13201 Charles Hansson                 U4                 Ej godk.                
   184  229760 Emil Helamb                  96 HU1                   16:38     3          
   114   26190 Hanna Helamb                 94 D12                   25:59     3          
     4  407271 Eric Jerlin                  89 H16                   40:55     7          
   163  253827 Frida Jerlin                 98 INSKOLNING            Godk.                
    81  407283 Emma Lundmark                89 D16                Ej godk.                
   256  229962 Saga Mattsson                95 DU2                   33:10    20          
   204  248270 Martin Pilqvist              94 HU2                   35:52    21          
   144  248262 Frida Rehnberg               94 U3                    32:32     5          
   390   13974 Oscar Renberg                   Öppen 1               37:44     4          
   134  231157 Marcus Sandberg              89 U4                  1:04:57     3          
   243  248264 Moa Strömland                97 DU2                   40:43    28          
   195  248265 Sebastian Strömland          95 HU2                ej start                
   309  407285 Alexander Sundvall           96 HU1                   25:03    10          
   237  229791 Adelin Swedberg              95 DU2                   31:38    17          
     8   29051 Richard Svensson             91 H14                   42:52     3          
   240  248206 Maria Tedeman                94 DU2                   31:11    14          
   261  407277 Victor Tedeman               92 H13                   47:39     6          
   272   29050 Linnea Thörnqvist            92 D13                   43:42     1          
    99  407275 Elin Wallin                  94 D12                   30:59    16          
   253  248259 Lina Wallin                  96 DU2                   29:05    11          
   152  248261 Lukas Wallin                 99 INSKOLNING            Godk.                
   266  407282 Daniel Vedin                 92 H13                 1:03:20     8          
    86  407284 Elin Åkerlund                89 D16                Ej godk.                



277   6 Tolered-Utby Ol-klubb  SWE 

   287  247972 Max Ardarve                  95 HU2                   33:02    17          
    95  264535 Madeleine Attfors            93 D12                   29:13     7          
   371   11012 Per-Åke Bastestad               Öppen 2               15:33     1 B        
   289  247926 Klara Byström                94 DU2                   32:13    19          
    79   11068 Emilia Carlsson              90 D16                ej start                
   269  352256 Hanna Carlsson               92 D13                   52:32     4          
   239   11022 Lisa Carlsson                95 DU2                ej start                
   375  352258 Martin Carlsson              60 Öppen 2               25:01    10          
     9  264505 Olof Carlsson                91 H14                   40:13     1          
   341  264530 David Cerwall                90 U4                 ej start                
   141  264534 Sandra Dahlin                90 U3                    39:13     8          
   363  264563 Therese Dalin                   Öppen 2               33:27    21          
   154  247944 Hanna Douglasson             99 INSKOLNING            Godk.                
   170   14793 Johan Douglasson             95 HU1                Ej godk.                
    48  355803 Fredrik Ehrencrona           94 H12                   37:20    27          
    91  355802 Lovisa Ehrencrona            91 D14                 1:21:23     4          
     3  264529 Isak Ekedahl                 89 H16                   45:01    10          
   110  260909 Johanna Ekedahl              93 D12                   35:47    19          
   370   11042 Joakim Ekedal                   Öppen 2               16:51     3 B        
   288  247977 Nadia El-Charif              90 U3                    42:19     9          
    89  260905 Sandra Eliasson              91 D14                 1:23:21     5          
   159  247992 Gustav Friman                 1 INSKOLNING            Godk.                
   165  352257 Ida Friman                   99 INSKOLNING            Godk.                
   347   13185 Felix Färdmar                   Öppen 1               25:48     2 B        
    27   11386 Bjarne Gelotte               93 H12                   33:51    23          
   201  264504 Tommy Gelotte                95 HU2                   40:05    26          
   364  352262 Ellen Granat                    INSKOLNING            Godk.                
   252  226901 Stina Gustafsson             94 DU2                   22:36     3          
   281   13203 Julia Hermansson                DU2                   45:58    31          
    84   14794 Malin Hermansson             90 D16                   44:35     6          
    69  264503 Pontus Hermansson            95 H10                Ej godk.                
   296  247991 Eric Klang                      HU2                   34:11    18          
   295  258691 Marcus Klang                 94 HU2                   21:50     2          
    41  258694 Mattias Kuosku               93 H12                   25:47     7          
   280   13202 Maria Larsson                96 DU2                   35:26    23          
   263  258638 Carl Lindau                  92 H13                   44:29     5          
   245  258633 Emma Lindau                  94 DU2                   36:36    26          
   139  302361 Karin Magnusson              89 U4                  1:11:41     6          
   271  302362 Lina Magnusson               92 D13                 1:00:54     6          
    60  258642 Sven Magnusson               95 H10                ej start                
   369   11048 Jonas Martner                   Öppen 2               15:52     2 B        
   220  226942 Ylva Mattsson                96 DU1                   17:12     1          
    34  302365 Kristian Narbro-Porath       93 H12                   27:54    16          
   286  247902 Mattias Norén-Eilertsen         HU1                   29:47    16          
   135  258693 Alexandra Norén Eilertsen    90 U4                  1:05:21     4          
   273  302373 Eleonor Poka                 92 D13                 1:02:28     7          
   167  302372 Maria Poka                   88 Öppen 2            ej start                
   346   13180 Daniel rahm                     Öppen 1               25:45     1 B        
   368  258641 Jari Williamsson                Öppen 2               17:28     4 B        



289   6 Göteborg-Majorna OK    SWE 

    85   14047 Annika Blomberg              89 D16                   39:29     2          
    93   14087 Johanna Blomberg             91 D14                   49:59     3          
   310  352280 Elias Borgelsson             91 H14                   58:55    11          
   311  352279 Elsa Borgelsson              93 D12                   41:48    25          
    37  302419 Alexander Börjesson          93 H12                   32:14    19          
   158  302412 Lovisa Eckermark             94 INSKOLNING            Godk.                
   153  405583 Viola Eckermark              97 INSKOLNING            Godk.                
   382  260917 Maja Gunnarsson              71 INSKOLNING            Godk.                
    15   13204 Christian Johansson          91 H14                ej start                
   297   14053 Cecilia Jönsson              98 INSKOLNING            Godk.                
   399  302415 Frida Karlsson                  INSKOLNING            Godk.                
    24   30104 Mikael Martinsson            91 H14                ej start                
   172   13205 Karl Norrman                 97 HU1                   20:02     7          
   182   13206 Anton Perols                 97 HU1                   38:20    25          
    30  239846 Viktor Runnby                93 H12                   27:52    14          
    90  264525 Ingrid Wadman                91 D14                ej start                
   164  239891 Kerstin Wadman               98 INSKOLNING            Godk.                
   108  302397 Marianne Wadman              94 D12                   38:33    23          
   393   13173 Ella Wallinder                  DU1                   23:34    14          
   188  226930 Gustav Yngström              98 HU1                   17:42     4          
    74  247935 Viktor Yngström              95 H10                   24:24     8          
    44  247949 Måns Östman                  93 H12                   26:52    10          
    56  247955 Petter Östman                95 H10                   29:40    15          



900     Klubblös                   

   396   13164 Oskar Malaga                    Öppen 2               36:23    25