Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H65 (6) 4560 m
1 Roland Dahl 38 6 IFK Göteborg 49:34 S
2 Åke Hermansson 31 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:02:52 S
3 Eive Jerkstrand 39 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:14:53 B
4 Totte Holm 35 20 OK Räven 1:22:18
5 Inge Eklund 33 20 OK Orinto 1:30:16
Roland Aasa 37 6 IK Uven Ej godk.
H60 (12) 4920 m
1 Kurt-Åke Karlsson 45 6 Sjövalla FK 54:28 S
2 Christer Westberg 43 6 IFK Göteborg 54:34 S
3 Acke Wåhlander 45 6 Göteborg-Majorna OK 56:59 S
4 Lennart Gustavsson 45 6 IK Uven 57:45 S
5 Ronny Andersson 42 20 OK Skogshjortarna 59:13 S
6 Per Dalberg 42 6 IK Stern 1:02:25 S
7 Kurt Fredrixon 42 20 OK Skogshjortarna 1:04:19 S
8 Bengt Börjesson 44 6 OK Alehof 1:05:33 S
9 Kenneth Rosén 44 6 Göteborg-Majorna OK 1:08:34 S
10 Leif Olofsson 42 20 OK Flundrehof 1:39:33
Karl-Axel Johansson 42 6 IK Uven ej start
Bertil Hermansson 45 2 Stenungsunds OK ej start
H55 (12) 5360 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 44:24 S
2 Olle Adolfsson 47 6 Lerums SOK 48:20 S
3 Mats Karlsson 50 2 Stenungsunds OK 48:54 S
4 Leif Rylander 48 20 Kinnaströms SK 55:21 S
5 Stanley Mattsson 50 6 IK Uven 56:43 S
6 Lars-Olof Dahlberg 48 6 OK Landehof 1:04:52 B
7 Björn Engström 50 6 Lerums SOK 1:10:26
8 Sören Svensson 48 6 Sjövalla FK 1:14:00
9 Hans Carlstedt 46 6 Sävedalens AIK 1:14:02
10 Lars Österberg 48 6 Sävedalens AIK 1:15:25
Kent Olausson 46 20 OK Orinto Ej godk.
Lars-Göran Axmalm 46 6 Sävedalens AIK ej start
H45 (7) 5890 m
1 Mats Strandhagen 55 6 Göteborg-Majorna OK 55:44 S
2 Ulf Wallin 60 6 Sjövalla FK 58:10 S
3 Torbjörn Halvarsson 57 7 Fjärås AIK 1:05:42 S
4 Bengt Classon 60 20 OK Orinto 1:07:19 S
5 Hans Garmer 59 6 IF Marin Väst 1:13:48 S
Anders Spåner 57 6 Sävedalens AIK Ej godk.
Johan Carlsson 55 20 Trollhättans SOK Ej godk.
H40 (13) 6230 m
1 Lars G Johansson 64 20 Vänersborgs SK 48:34 S
2 Maths Carlsson 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 50:44 S
3 Anders Zederin 64 6 IFK Göteborg 1:05:10 S
4 Andrew Lago 61 6 Göteborg-Majorna OK 1:06:57 S
5 Tim Martland OC Manchester 1:08:19 S
6 Stefan Gustafsson 60 6 IFK Göteborg 1:10:24 B
7 Thomas Attfors 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:10:37 B
8 Göran Stuhlhofer 63 6 OK Landehof 1:13:22 B
9 Pär Claesson 62 6 Sävedalens AIK 1:14:21
10 Rolf-Arne Bornebratt 61 20 IK Gandvik 1:35:58
Tomas Tranberg 62 20 Kinnaströms SK Ej godk.
Lars-Henrik Johansson 63 7 OK Löftan Ej godk.
Magnus Wide 62 6 FK Herkules ej start
H21 (24) 7110 m
1 Anders Axenborg 76 6 Göteborg-Majorna OK 47:02 S
2 Christian Nielsen 78 13 OK Pan-Kristianstad 48:09 S
3 Max Karle 77 20 OK Skogshjortarna 48:51 S
4 Vesa Taanila Ikaalisten NV 50:33 S
5 Henrik Eliasson 83 6 IFK Göteborg 51:04 S
6 Antti Parjanne Espoon Suunta 53:32 S
7 Kristoffer Sideby 72 6 Göteborg-Majorna OK 54:25 S
8 Kalle Ingvarsson 82 1 OK Vilse 87 55:27 S
9 Fredrik Eliasson 82 6 IK Stern 56:31 S
10 Per-Anders Eggertsen 81 20 IF Hagen 56:33 S
11 Joakim Millegård 87 6 Sävedalens AIK 56:45 S
12 Charley Ziegler 88 6 Lerums SOK 57:07 S
13 Anders Höije 80 6 Göteborg-Majorna OK 58:05 S
14 Tobias Bengtsson 77 6 Göteborg-Majorna OK 59:46 S
15 Henrik Svenningsson 82 1 OK Vilse 87 1:00:49 S
16 Jens Dahlstrand 88 6 Lerums SOK 1:02:01 S
17 Lennart Bengtsson 69 7 Falkenbergs OK 1:06:42 S
18 Henrik Svensson 82 1 OK Vilse 87 1:08:47 B
19 Magnus Eliasson 74 7 FK Friskus Varberg 1:10:29 B
20 Per-Åke Bastestad 76 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:11:30 B
21 Anders Bergman 88 6 IK Uven 1:19:27
Fredrik Karlsson 72 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
Jon Larsson 81 20 OK Skogshjortarna ej start
Mattias Nilsson 88 6 OK Alehof ej start
H18 (1) 6230 m
1 Anton Hemlin 88 6 IK Uven 1:11:00 S
H16 (3) 4560 m
1 Hampus Olesund 89 6 OK Landehof 43:09
2 Jens Kvarnström 89 6 OK Landehof 1:05:06
Eric Jerlin 89 6 Frölunda OL ej start
H14 (7) 3540 m
1 Erik Claesson 93 20 OK Orinto 31:42
2 Patrik Eickhoff 92 6 Sävedalens AIK 33:04
3 Johan Attfors 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 41:58
4 Victor Tedeman 92 6 Frölunda OL 42:29
5 Hugo Engström 91 6 Lerums SOK 46:59
Daniel Vedin 92 6 Frölunda OL ej start
Max Bergkvist Edman 91 6 Frölunda OL ej start
H12 (6) 2530 m
1 Johan Gunnarsson 93 6 Lerums SOK 17:10
2 Henrik Dahlrot 93 6 IK Uven 17:36
3 Jakob Perleroth 94 6 OK Landehof 18:31
4 Kristian Narbro-Porath 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 18:38
5 Niklas Helmertz 93 6 FK Herkules 19:17
6 Anton Blom 94 6 IK Uven 22:59
H10 (2) 1970 m
1 Åke Wettergren 96 6 IK Uven 21:06
2 Anders Dahlrot 96 6 IK Uven 22:11
D65 (1) 3140 m
1 Barbro Vallin 38 6 Kungälvs OK 57:16 S
D55 (3) 3740 m
1 Inga Gustavsson 46 6 IK Uven 50:03 S
2 Ingrid Rex Wallström 46 6 IK Uven 1:03:27 S
Rosa Johansson 47 6 IK Uven ej start
D50 (1) 4070 m
1 Karin Axelsson 51 6 IK Uven 55:39 S
D45 (2) 4560 m
1 Elisabeth Strandhagen 60 6 Göteborg-Majorna OK 49:52 S
2 Maria Halvarsson 59 7 Fjärås AIK 1:08:47 S
D21 (12) 5720 m
1 Laila B Höglund 62 6 FK Herkules 51:23 S
2 Lotta Nilsson 85 6 OK Alehof 51:50 S
3 Hanna Mattsson 84 6 IK Uven 54:49 S
4 Sofia Malmqvist 76 6 Göteborg-Majorna OK 57:00 S
5 Marie-Louise Johansson 77 6 Göteborg-Majorna OK 1:01:41 S
6 Lisa Ahnoff 75 6 Göteborg-Majorna OK 1:05:38 S
7 Anna-Karin Bondesson 79 13 OK Pan-Kristianstad 1:07:07 S
8 Lena Melvinsdotter 76 7 IF Rigor 1:07:34 S
9 Lyuba Shtykova 76 6 Kungälvs OK 1:13:10 B
10 Cecilia Groth 72 6 Kungälvs OK 1:15:40 B
11 Annika Aasa 63 6 IK Uven 1:19:50
Linda Martinsson 78 6 IF Marin Väst Ej godk.
D20 (1) 5360 m
1 Lisa Engström 86 6 Lerums SOK 1:06:05 S
D18 (3) 4560 m
1 Anna Josefsson 87 14 Kalmar OK 54:42 S
2 Jenny Adolfsson 88 6 Lerums SOK 1:01:09 S
3 Ann-Christine Troberg 88 6 Frölunda OL 2:02:20
D16 (1) 4070 m
1 Ida Engström 89 6 Lerums SOK 58:03
D14 (1) 3060 m
1 Louise Perleroth 92 6 OK Landehof 24:08
D12 (8) 2530 m
1 Anna Wallin 94 6 Sjövalla FK 16:08
2 Madeleine Attfors 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 19:33
3 Felicia Stuhlhofer 95 6 OK Landehof 20:53
4 Filippa Spånér 94 6 Sävedalens AIK 21:23
5 Klara Åhsberg-Ottosson 93 6 Sjövalla FK 22:01
6 Johanna Andersson 94 6 FK Herkules 22:09
7 Johanna Ekedahl 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 22:56
8 Klara Hemlin 94 6 IK Uven 26:47
D10 (1) 1970 m
1 Lovisa Leman 95 6 Göteborgs SK 21:09
U3 (3) 2530 m
1 Birger Andersson 90 6 IK Uven 15:08
2 Sara Bökmark 6 IK Uven 33:24
Gustav Tibblin 92 6 IF Marin Väst ej start
U2 (5) 2180 m
1 Robin Höglund 93 6 FK Herkules 16:16
2 Johan Höglund 96 6 FK Herkules 16:22
3 Linnea Hjortmarker 93 6 Göteborgs SK 20:08
4 Oscar Renberg Klubblös 31:22
5 Sofia Helmertz 95 6 FK Herkules 32:25
U1 (5) 1970 m
1 Filip Leman 96 6 Göteborgs SK 17:24
2 Anton Främberg 95 6 Göteborgs SK 20:01
3 Hilma Markinhuhta 98 6 Göteborgs SK 22:12
4 Clara Wallin 96 6 Sjövalla FK 24:23
5 Natalie Kadir 96 6 FK Herkules 25:16
Öppen 2 (9) 3060 m
1 Magnus Wall 68 6 Göteborgs SK 21:04 B
2 Peter Hallenberg 59 20 Kinnaströms SK 23:06 B
3 Lars Nyström Klubblös 23:56 B
4 Per-Arne Wahlgren 62 6 Sjövalla FK 30:25
5 Linnea Wahlgren 94 6 Sjövalla FK 30:26
6 Magnar Ervik 99 6 Hässle IF 31:03
7 Rune Jungbjer 38 6 Göteborgs SK 31:53
8 Bertil Andersson 38 7 FK Friskus Varberg 34:43
9 Mirjam Norén 51 6 IK Uven 48:24
Öppen 4 (13) 3140 m
1 Mikael Jungbjer 64 6 Göteborgs SK 27:27 B
2 Gunnar Markinhuhta 60 6 Göteborgs SK 31:11 B
3 Martin Eickhoff 58 6 Sävedalens AIK 33:54 B
4 Rebecca Djurbäck 83 20 Kinnaströms SK 37:22
5 Monica Knutsson 52 6 Sävedalens AIK 38:34
6 Kåre Tengnér 38 7 FK Friskus Varberg 39:47
7 Henrik Carlsson 57 6 IK Uven 41:58
8 Elisabeth Hemlin 57 6 IK Uven 42:01
9 Hans Voksepp 62 20 OK Skogshjortarna 42:04
10 Emma Hallenberg 87 20 Kinnaströms SK 43:37
11 Lizzie Hansen 48 6 OK Landehof 43:56
12 Christer Hentze 90 7 Fjärås AIK 56:52
13 Mats Halvarsson 92 7 Fjärås AIK 56:53
Öppen 6 (8) 5360 m
1 Per-Åke Bligård 00 6 Göteborg-Majorna OK 38:17 B
2 Andreas Wikström 74 2 Uddevalla OK 41:50 B
3 Marcus Josefsson 79 6 Göteborg-Majorna OK 47:40 B
4 Mikael Adrian 75 2 Åmåls OK 47:49 B
5 Andersson Anders 6 Frölunda OL 50:32 B
6 Sara Svensson 83 13 OK Pan-Kristianstad 52:26
7 Anders Haraldsson Klubblös 57:17
8 Tommy Pedersen 46 20 OK Orinto 1:21:57