tartnr Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H75_Bohus ( 2440 m
302653 Johansson, Ingvar 27 2 Stenungsunds OK 21:01:00
260824 Hallsten, Ragnar 30 2 OK Roto 21:04:00
26533 Johansson, Said 30 2 Uddevalla IS 21:07:00
H70_Bohus ( 3420 m
24921 Kilborn, Ove 31 2 Uddevalla IS 21:02:00
26532 Johansson, Kurt 34 2 Uddevalla IS 21:05:00
26287 Sandström, Bertil 32 2 OK Gipen 21:08:00
H65_Bohus ( 3530 m
26328 Pettersson, Tore 40 2 OK Gipen 21:11:00
26536 Paulsson, Georg 36 2 Uddevalla IS 21:14:00
H60_Bohus ( 3690 m
26289 Johansson, Per-Arne 44 2 OK Gipen 21:11:00
26419 Johansson, Bengt-Olof 45 2 Stångenäs AIS 21:14:00
26327 Gunnarsson, Nisse 43 2 OK Gipen 21:17:00
H55_Bohus ( 4010 m
26571 Karlsson, Bo 49 2 Ljungskile FK 21:01:00
26467 Källén, Per-Arne 47 2 Uddevalla OK 21:04:00
26414 Wikström, Allan 46 2 Stångenäs AIS 21:07:00
403050 Håkansson, Josef 50 2 OK Skärmen 21:10:00
402893 Karlsson, Mats 50 2 Stenungsunds OK 21:13:00
26409 Jidetoft, Conny 49 2 Stångenäs AIS 21:16:00
H50_Bohus ( 4630 m
26480 Ohlsson, Odd 55 2 Uddevalla OK 21:00:00
26202 Galborgen, Arvid 2 Eds SK 21:03:00
26233 Kleveland, Roalh 51 2 Kvillebyns SK 21:06:00
263937 Spetz, Reine 54 2 Stenungsunds OK 21:09:00
409569 Eriksson, Janne 2 Eds SK 21:12:00
26500 Widercrantz, Dan 52 2 OK Skärmen 21:15:00
26293 Nilsson, Yngve 51 2 OK Gipen 21:18:00
H45_Bohus ( 4800 m
26430 Johansson, Ralph 60 2 Stångenäs AIS 21:10:00
26203 Strutz, Carl-Göran 2 Eds SK 21:13:00
306198 Hansson, Jan 60 2 Stenungsunds OK 21:16:00
H40_Bohus ( 5400 m
403126 Lindström, Mats 62 2 OK Skärmen 21:01:00
353074 Gustafsson, Roger 57 2 Idefjordens SK 21:04:00
26502 Hallsten, Mats 63 2 OK Skärmen 21:07:00
44490 Bech, Christer 62 2 Idefjordens SK 21:10:00
26449 Eriksson, Karl-Olof 64 2 Uddevalla OK 21:13:00
H35_Bohus ( 5840 m
26436 Johansson, Tommy 67 2 Stångenäs AIS 21:09:00
243867 Dahl, Mikael 65 2 Herrestads AIF 21:12:00
260847 Matsson, Martin 2 Uddevalla SK 21:15:00
H21_Bohus ( 7630 m
351472 Granstedt, Jan 60 2 Idefjordens SK 21:00:00
25443 Olsson, Ulrik 65 2 Brattås CK 21:03:00
204671 Lindén, Håkan 71 2 Uddevalla OK 21:06:00
H18_Bohus ( 4850 m
880909 Wallin, Jonas 88 2 OK Roto 21:06:00
880623 Holmberg, Erik 88 2 Uddevalla OK 21:09:00
409529 Andersson, Marcus 88 2 Idefjordens SK 21:12:00
H16_Bohus ( 4180 m
30314 Wassblad, Jesper 89 2 Uddevalla OK 21:00:00
33560 Nyqvist, Dennis 90 2 OK Gipen 21:03:00
890902 Boman, David 89 2 Stångenäs AIS 21:06:00
26346 Karlsson, Patrik 89 2 OK Skogsmunken 21:09:00
26515 Johansson, Mikael 90 2 OK Skärmen 21:12:00
900928 Almegius, Torbjörn 90 2 Stenungsunds OK 21:15:00
H14_Bohus ( 3410 m
30324 Ohlsson, Christoffer 91 2 Uddevalla OK 21:01:00
14139 Martinsson, Daniel 91 2 OK Kroppefjäll 21:04:00
202457 Erlandsson, André 91 2 Uddevalla OK 21:07:00
260803 Karlsson, Tobban 92 2 OK Skogsmunken 21:10:00
H12_Bohus ( 2420 m
350581 Flingmark, Viktor 94 2 Uddevalla OK 21:01:00
30325 Ohlsson, Anders 93 2 Uddevalla OK 21:04:00
354986 Hallsten, Emil 94 2 OK Skärmen 21:07:00
D45_Bohus ( 3570 m
26503 Hallsten, May 59 2 OK Skärmen 21:02:00
258584 Birath, Christina 60 2 Stenungsunds OK 21:05:00
26246 Burman, Kerstin 56 2 Kvillebyns SK 21:08:00
D40_Bohus ( 3620 m
26448 Eriksson, Agneta 64 2 Uddevalla OK 21:10:00
26266 Bejbom, Nina 61 2 Uddevalla OK 21:13:00
26540 Davallius, Anita 62 2 Uddevalla IS 21:16:00
D21_Bohus ( 4750 m
26548 Karlsson, Linnéa 84 2 Stenungsunds OK 21:02:00
26573 Lappalainen, Minna 84 2 Ljungskile FK 21:05:00
13713 Larsson, Therese 86 2 OK Kroppefjäll 21:08:00
D18_Bohus ( 3910 m
30311 Henriksson, Siri 88 2 Uddevalla OK 21:02:00
13715 Larsson, Emilie 88 2 OK Kroppefjäll 21:05:00
30313 Wassblad, Sandra 87 2 Uddevalla OK 21:08:00
26317 Stulken, Kristina 87 2 OK Gipen 21:11:00
26505 Ljungberg, Therese 87 2 OK Skärmen 21:14:00
D16_Bohus ( 3510 m
217456 Borssén, Lisa 90 2 OK Kroppefjäll 21:00:00
33572 Lingegård, Sara 90 2 OK Gipen 21:03:00
900812 Wallin, Jenny 90 2 OK Roto 21:06:00
351132 Nicklasson, Silvana 89 2 OK Gipen 21:09:00
409352 Jansson, Ingrid 89 2 OK Kroppefjäll 21:12:00
26324 Olsson, Malin 89 2 OK Gipen 21:15:00
D14_Bohus ( 2960 m
26268 Bejbom, Rebecca 91 2 Uddevalla OK 21:02:00
26516 Johansson, Maria 92 2 OK Skärmen 21:05:00
26258 Klevedal, Charlotta 92 2 Kvillebyns SK 21:08:00
D12_Bohus ( 2550 m
202474 Ohlsson, Julia 94 2 Uddevalla OK 21:00:00
351476 Granstedt, Gry 94 2 Idefjordens SK 21:03:00
H75_Göteborg 2440 m
11300 Höglund, Göte 29 6 FK Herkules 21:42:00
14008 Borg, Bengt 26 6 Göteborg-Majorna OK 21:45:00
14313 Pettersson, Gösta 29 6 IK Uven 21:48:00
11003 Gunnarsson, Ture 28 6 Göteborg-Majorna OK 21:51:00
H70_Göteborg 3420 m
14434 Olsson, Lennart 34 6 Kungälvs OK 21:32:00
11069 Osbeck, Rolf 33 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:36:00
14443 Hogedal, Åke 35 6 Kungälvs OK 21:40:00
11052 Hermansson, Åke 31 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:44:00
H65_Göteborg 3530 m
302408 Erikers, Sune 40 6 Göteborg-Majorna OK 21:47:00
26185 Hagström, Magne 40 6 Frölunda OL 21:50:00
14028 Ottosson, Ingvar 40 6 Göteborg-Majorna OK 21:53:00
14333 Alfredsson, Ingemar 37 6 IK Uven 21:56:00
11085 Fredholm, Arne 37 6 Frölunda OL 21:59:00
H60_Göteborg 3690 m
242277 Vallin, Gunnar 44 6 OK Landehof 21:28:00
14024 Rosén, Kenneth 44 6 Göteborg-Majorna OK 21:31:00
11508 Börjesson, Bengt 44 6 OK Alehof 21:34:00
14394 Holmer, Björn 43 6 Kungälvs OK 21:37:00
14209 Lindblom, Ingemar 44 6 IFK Göteborg 21:40:00
14593 Carlström, Lennart 43 6 OK Landehof 21:43:00
260919 Wåhlander, Acke 45 6 Göteborg-Majorna OK 21:46:00
14559 Tisell, Conny 43 6 Lerums SOK 21:49:00
14309 Johansson, Karl-Axel 42 6 IK Uven 21:52:00
11011 Andreasson, Bror 41 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:55:00
H55_Göteborg 4010 m
11527 Jansson, Lennart 50 6 OK Alehof 21:26:00
30120 Dahlberg, Lars-Olof 48 6 OK Landehof 21:29:00
14553 Kågeson, Mats 48 6 Lerums SOK 21:32:00
14742 Carlstedt, Hans 46 6 Sävedalens AIK 21:35:00
14320 Mattsson, Stanley 50 6 IK Uven 21:38:00
14560 Adolfsson, Olle 47 6 Lerums SOK 21:41:00
11006 Mathiasson, Lars 47 6 IK Stern 21:44:00
11545 Olsson, Sten 48 6 OK Alehof 21:47:00
11018 Molander, Sven-Erik 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:50:00
302403 Engström, Björn 50 6 Lerums SOK 21:53:00
14741 Axmalm, Lars-Göran 46 6 Sävedalens AIK 21:56:00
H50_Göteborg 4630 m
14440 Pettersson, Ulf 54 6 Kungälvs OK 21:29:00
878421 Håkansson, Bo 53 6 IFK Göteborg 21:32:00
14543 Gunnarsson, Ingemar 53 6 Lerums SOK 21:35:00
11318 Norell, Yngve 52 6 FK Herkules 21:38:00
214223 Olofsson, Olle 49 6 Kungälvs OK 21:41:00
11526 Hålsjö, Lennart 54 6 OK Alehof 21:44:00
263517 Ask, Tor 54 6 Lerums SOK 21:47:00
14650 Millegård, Stefan 51 6 Sävedalens AIK 21:50:00
H45_Göteborg 4800 m
264512 Bertilsson, Ingemar 57 6 FK Herkules 21:27:00
10040 Edvardsen, Asgeir 58 6 Göteborg-Majorna OK 21:30:00
14659 Spåner, Anders 57 6 Sävedalens AIK 21:33:00
302386 Garmer, Hans 59 6 IF Marin Väst 21:36:00
260940 Wallin, Ulf 60 6 Sjövalla FK 21:39:00
14656 Björklund, Anders 57 6 Sävedalens AIK 21:42:00
14528 Bergman, Nicke 59 6 Kungälvs OK 21:45:00
H40_Göteborg 5400 m
258639 Lindau, Björn 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:24:00
11313 Uppström, Ragnar 64 6 FK Herkules 21:27:00
14660 Attfors, Thomas 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:30:00
14666 Hultman, Hans 62 6 Sävedalens AIK 21:33:00
260943 Lago, Andrew 61 6 Göteborg-Majorna OK 21:36:00
611228 Carlsson, Maths 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:39:00
26162 Wide, Magnus 62 6 FK Herkules 21:42:00
14774 Hinder, Jan 65 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:45:00
14059 Andersson, Ulf 61 6 Göteborg-Majorna OK 21:48:00
H35_Göteborg 5840 m
11327 Bernhed, Magnus 67 6 FK Herkules 21:26:00
14401 Christiansson, Mats 69 6 Kungälvs OK 21:29:00
13970 Asp, Peter 70 6 IFK Göteborg 21:32:00
16944 Höijer, Jonas 69 6 FK Herkules 21:35:00
14410 Nilsson, Martin 66 6 Kungälvs OK 21:38:00
11363 Karlsson, Thomas 70 6 Sjövalla FK 21:41:00
258641 Williamsson, Jari 69 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:44:00
H21_Göteborg 7630 m
14020 Karlsson, Fredrik 72 6 Göteborg-Majorna OK 21:17:00
354391 Nilsson, Jonas 72 6 FK Herkules 21:19:00
830000 Eliasson, Henrik 83 6 IFK Göteborg 21:21:00
239809 Nielsen, Nicolai 00 6 Göteborg-Majorna OK 21:23:00
731993 Löwegren, Fredrik 73 6 IFK Göteborg 21:25:00
14246 Johansson, Andreas J 80 6 Göteborg-Majorna OK 21:27:00
14390 Johansson, Christian 82 6 Kungälvs OK 21:29:00
989898 Asp, Thomas 66 6 IFK Göteborg 21:31:00
11570 Lövgärd, Anders 74 6 OK Alehof 21:33:00
14238 Hederskog, Joakim 83 6 IFK Göteborg 21:35:00
352284 Physant, Jakob 78 6 Göteborg-Majorna OK 21:37:00
11012 Bastestad, Per-Åke 76 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:39:00
811222 Engstrand, Erik 81 6 IFK Göteborg 21:41:00
14005 Axenborg, Anders 77 6 Göteborg-Majorna OK 21:43:00
730820 Larsson, Martin 73 6 IFK Göteborg 21:45:00
27181 Johansson, Andreas S 76 6 Göteborg-Majorna OK 21:47:00
14418 Granäng, Jan 75 6 Kungälvs OK 21:49:00
770312 Bloch, Claus 77 6 IFK Göteborg 21:51:00
15002 Höije, Anders 80 6 Göteborg-Majorna OK 21:53:00
721027 Claesson, Martin 72 6 IFK Göteborg 21:55:00
H20_Göteborg 5880 m
850227 Berglund, Joakim 85 6 Sävedalens AIK 21:47:00
14631 Axbom, Victor 86 6 OK Landehof 21:50:00
14690 Berglund, Patrik 86 6 Sävedalens AIK 21:53:00
405537 Järphag, Joakim 86 6 Sävedalens AIK 21:56:00
302429 Millegård, Marcus 85 6 Sävedalens AIK 21:59:00
H18_Göteborg 4850 m
11542 Nilsson, Mattias 88 6 OK Alehof 21:22:00
263515 Ask, Karl 88 6 Lerums SOK 21:25:00
870101 Strand, Johan 87 6 Göteborg-Majorna OK 21:28:00
36906 Modig, David 88 6 OK Alehof 21:31:00
14323 Mattsson, Petter 88 6 IK Uven 21:34:00
212058 Millegård, Joakim 87 6 Sävedalens AIK 21:37:00
11571 Eliasson, Mikael 87 6 OK Alehof 21:40:00
30170 Dahlstrand, Jens 88 6 Lerums SOK 21:43:00
870208 Martner, Ola 87 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:46:00
H16_Göteborg 4180 m
302400 Hedberg, Anders 90 6 Lerums SOK 21:48:00
11320 Norell, Fredrik 89 6 FK Herkules 21:51:00
405562 Olesund, Hampus 89 6 OK Landehof 21:54:00
29035 Bernérus, Erik 90 6 Sävedalens AIK 21:57:00
263521 Ståhl, Niclas 90 6 FK Herkules 22:00:00
H14_Göteborg 3410 m
260906 Attfors, Johan 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:21:00
302404 Nilsson, Joel 92 6 Lerums SOK 21:24:00
14084 Edvardsen, Egil 92 6 Göteborg-Majorna OK 21:27:00
26154 Persson, John 91 6 OK Alehof 21:30:00
30162 Sparrevik, Johan 91 6 Lerums SOK 21:33:00
219959 Bergkvist Edman, Max 91 6 Frölunda OL 21:36:00
352261 Bergagård, Johan 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:39:00
239857 Junkers, Markus 91 6 Lerums SOK 21:42:00
263503 Eickhoff, Patrik 92 6 Sävedalens AIK 21:45:00
H12_Göteborg 2420 m
14474 Eliasson, Joakim 93 6 OK Alehof 21:22:00
239827 Gunnarsson, Johan 93 6 Lerums SOK 21:25:00
405546 Helmertz, Niklas 93 6 FK Herkules 21:28:00
D70_Göteborg 2440 m
14729 Berglund, Anna-Lisa 32 6 Sävedalens AIK 21:18:00
14284 Falk, Eva 32 6 IK Stern 21:21:00
D65_Göteborg 2690 m
14614 Hallin, Lillemor 40 6 OK Landehof 21:24:00
11979 Broman, Gudrun 39 6 Göteborg-Majorna OK 21:28:00
D55_Göteborg 2920 m
14373 Johansson, Rosa 47 6 IK Uven 21:24:00
14570 Tisell, Birgit 46 6 Lerums SOK 21:27:00
14287 Lindhe, Ulla 42 6 IK Stern 21:30:00
11311 Rex Wallström, Ingrid 46 6 IK Uven 21:33:00
14635 Hansen, Lizzie 48 6 OK Landehof 21:36:00
14387 Johansson, Eva 50 6 Kungälvs OK 21:39:00
D50_Göteborg 2970 m
11005 Hedenblom, Solveig 53 6 Sjövalla FK 21:22:00
14001 Brander-Strand, Ing-Marie 52 6 Göteborg-Majorna OK 21:26:00
14380 Axelsson, Karin 51 6 IK Uven 21:30:00
14646 Knutsson, Monica 52 6 Sävedalens AIK 21:34:00
D45_Göteborg 4800 m
247908 Carlsson, Gunilla 59 6 FK Herkules 21:38:00
14316 Axelsson, Helen 58 6 IK Uven 21:42:00
14294 Klick, Silke 59 6 IK Stern 21:46:00
14529 Bergman, Gry 60 6 Kungälvs OK 21:50:00
14783 Bergagård, Lisbeth 60 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:54:00
D21_Göteborg 4750 m
13988 Martinsson, Linda 78 6 IF Marin Väst 21:31:00
14514 Christiansson, Malin 73 6 Kungälvs OK 21:34:00
264528 Holmstrand, Maria 79 6 IFK Göteborg 21:37:00
352272 Höglund, Laila B 62 6 FK Herkules 21:40:00
11350 Svensson, Ida 83 6 Sjövalla FK 21:43:00
11509 Johansson, Ellinor 70 6 OK Alehof 21:46:00
29317 Påhlstorp, Annica 79 6 IFK Göteborg 21:49:00
D20_Göteborg 4060 m
30166 Engström, Lisa 86 6 Lerums SOK 21:48:00
14643 Torstensson, Julia 86 6 OK Landehof 21:52:00
11541 Nilsson, Lotta 85 6 OK Alehof 21:56:00
841029 Johansson, Andreas 84 6 IFK Göteborg 22:00:00
D18_Göteborg 3910 m
881223 Strand, Lina 88 6 Göteborg-Majorna OK 21:48:00
30119 Hamrefors, Elin 87 6 OK Landehof 21:51:00
14565 Adolfsson, Jenny 88 6 Lerums SOK 21:54:00
29048 Orrlöv, Elena 88 6 Frölunda OL 21:57:00
14622 Ander, Kristin 88 6 OK Landehof 22:00:00
D16_Göteborg 3510 m
11572 Eliasson, Maria 89 6 OK Alehof 21:25:00
11316 Lindqvist, Lina 89 6 FK Herkules 21:28:00
258646 Weimann, Lisa 89 6 IK Uven 21:31:00
30168 Engström, Ida 89 6 Lerums SOK 21:34:00
36926 Modig, Therese 90 6 OK Alehof 21:37:00
263544 Bertilsson, Josefin 89 6 FK Herkules 21:40:00
30138 Fonselius, Ylva 90 6 IF Marin Väst 21:43:00
263511 Nilsson, Lovisa 90 6 Lerums SOK 21:46:00
D14_Göteborg 2960 m
226908 Gustafsson, Mia 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:35:00
30137 Westerberg, Hanna 91 6 IF Marin Väst 21:38:00
405545 Strandberg, Frida 92 6 Sävedalens AIK 21:41:00
30135 Garmer, Emma 91 6 IF Marin Väst 21:44:00
D12_Göteborg 2550 m
302426 Spånér, Filippa 94 6 Sävedalens AIK 21:20:00
302411 Wallin, Anna 94 6 Sjövalla FK 21:23:00
405552 Hüls, Lisa 94 6 Frölunda OL 21:26:00
405539 Björklund, Amilia 93 6 Sävedalens AIK 21:29:00
264535 Attfors, Madeleine 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 21:32:00