Resultat Marsipangrisloppet 2003-12-07

Namn Gissat Start Mål Tid   Tid-Gissat   |Sekunder|
Catarina Helamb 00.38.51 11:32:00 12:11:00 00.39.00 + 00.00.09   9
Adam Helamb 00.40.20 11:32:00 12:12:00 00.40.00 - 00.00.20   20
Richard Sott 00.36.00 11:36:00 12:11:40 00.35.40 - 00.00.20   20
Marianne Petersson 01.05.00 11:12:00 12:16:32 01.04.32 - 00.00.28   28
Emil Helamb 00.45.34 11:31:00 12:15:52 00.44.52 - 00.00.42   42
Britt-Marie Jacobsson 00.39.52 11:32:00 12:11:00 00.39.00 - 00.00.52   52
Anders Lamm 00.38.00 12:15:00 12:53:55 00.38.55 + 00.00.55   55
Fredrik Kjörk 00.32.30 11:27:00 12:00:56 00.33.56 + 00.01.26   86
Olle Petersson 01.00.00 11:15:00 12:16:30 01.01.30 + 00.01.30   90
Barbro Blom 01.03.00 11:30:00 12:31:15 01.01.15 - 00.01.45   105
Anders Arfwedson 00.40.00 11:42:00 12:18:45 00.36.45 - 00.03.15   195
Jan Johansson 00.35.00 11:39:00 12:17:20 00.38.20 + 00.03.20   200
David Petersson 00.30.00 11:35:00 12:01:00 00.26.00 - 00.04.00   240
Daniel Vedin 00.32.31 11:20:00 11:56:55 00.36.55 + 00.04.24   264
Joakim Wigström 00.52.00 11:42:00 12:29:30 00.47.30 - 00.04.30   270
Filip Jerlin 00.45.00 11:50:00 12:30:26 00.40.26 - 00.04.34   274
Inger Andersson 00.36.20 11:30:00 12:11:00 00.41.00 + 00.04.40   280
Sonja Svensson 00.36.20 11:30:00 12:11:00 00.41.00 + 00.04.40   280
Stefan Johansson 00.38.49 11:35:00 12:18:56 00.43.56 + 00.05.07   307
Linnéa Thörnqvist 00.40.00 11:38:00 12:12:27 00.34.27 - 00.05.33   333
Veronica Påhlman 00.41.00 11:52:00 12:26:59 00.34.59 - 00.06.01   361
Anders Hellgren 00.32.00 11:26:00 12:04:04 00.38.04 + 00.06.04   364
Michael Svensson 00.58.13 11:27:00 12:19:05 00.52.05 - 00.06.08   368
Richard Svensson 00.40.00 11:30:00 12:03:45 00.33.45 - 00.06.15   375
Lasse Fredriksson 00.58.00 11:30:00 12:21:40 00.51.40 - 00.06.20   380
Magnus Eriksson 00.47.32 11:35:00 12:29:26 00.54.26 + 00.06.54   414
Patrik Lindqvist 00.49.22 11:45:00 12:41:25 00.56.25 + 00.07.03   423
Tommy Lindqvist 00.46.36 11:45:00 12:39:16 00.54.16 + 00.07.40   460
Malin Lamm 00.54.13 11:03:00 12:06:30 01.03.30 + 00.09.17   557
Bengt Grewin 00.46.02 11:37:00 12:13:25 00.36.25 - 00.09.37   577
Anton Lindqvist 00.43.22 11:45:00 12:39:14 00.54.14 + 00.10.52   652
Bernt Berndtsson 01.05.00 11:28:00 12:20:50 00.52.50 - 00.12.10   730
Victor Petersson 01.05.00 11:35:00 12:52:20 01.17.20 + 00.12.20   740
Ulla Fredholm 00.32.41 11:25:00 12:11:04 00.46.04 + 00.13.23   803
Elisabeth Sott 01.03.00 11:30:00 12:46:45 01.16.45 + 00.13.45   825
Johan Lamm 00.31.01 11:25:00 12:10:14 00.45.14 + 00.14.13   853
Ylva Blom 00.43.00 11:56:00 12:54:06 00.58.06 + 00.15.06   906
Tobias Blom 00.40.00 11:56:00 12:53:10 00.57.10 + 00.17.10   1030
Sebastian Hegedüs 00.26.00 11:32:00 12:16:25 00.44.25 + 00.18.25   1105
Patrik Mårtensson 01.01.00 11:52:00 13:12:20 01.20.20 + 00.19.20   1160
Roger Jacobsson 01.02.00 11:32:00 12:12:00 00.40.00 - 00.22.00   1320
Martin Pilquist 00.23.11 11:25:00 12:12:15 00.47.15 + 00.24.04   1444
Sven-Gunnar Svensson 00.52.37 11:32:00 12:52:45 01.20.45 + 00.28.08   1688
Mikaela Mårtensson 00.45.00 11:52:00 13:12:20 01.20.20 + 00.35.20   2120
Sten Andersson 00.47.15 11:03:00 12:26:30 01.23.30 + 00.36.15   2175
Åke Westman 00.41.00 11:25:00 12:44:35 01.19.35 + 00.38.35   2315
Anders Ståhl 00.35.00 11:50:00 13:12:20 01.22.20 + 00.47.20   2840

Uppdaterad 2003-12-07
Av Jonas Jerlin