tartnr Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H80 (4) 1800 m Startplats 1
200 14008 Bengt Borg 26 6 Göteborg-Majorna OK 11:00:00
201 14256 Arne Sandström 21 6 IK Stern 11:02:00
202 14000 Gustav Elvmyr 6 Göteborgs Spårvägars GIF 11:04:00
203 11063 Sven Åke Pettersson 28 6 Kungälvs OK 11:06:00
H75 (3) 1800 m Startplats 1
204 11004 Björn Broman 31 6 Göteborg-Majorna OK 11:06:00
205 27707 Sven Andersson 30 14 OK Stigen 11:08:00
206 13999 Erik Johansson 6 Göteborgs Spårvägars GIF 11:10:00
H70 (5) 2300 m Startplats 1
207 14727 Roland Brandshage 38 6 Sävedalens AIK 11:12:00
208 14311 Roland Aasa 37 6 IK Uven 11:14:00
209 36470 Göran Olofsson 37 7 Fjärås AIK 11:16:00
210 14333 Ingemar Alfredsson 37 6 IK Uven 11:18:00
211 30359 Lennart Östanbäck 36 20 Markbygdens OK 11:20:00
H65 (15) 2300 m Startplats 1
505 25053 Melvin Kristiansen 40 7 IF Rigor 11:34:00
212 243127 Percy Carlsson 6 Göteborgs Spårvägars GIF 11:36:00
213 501513 Dag Lorén 44 20 OK Frisene 11:38:00
214 14028 Ingvar Ottosson 40 6 Göteborg-Majorna OK 11:40:00
215 11508 Bengt Börjesson 44 6 OK Alehof 11:42:00
216 14593 Lennart Carlström 43 6 OK Landehof 11:44:00
217 344936 Bo Leuchovius 40 6 Göteborg-Majorna OK 11:46:00
218 554310 Sven-Erik Forsell 43 13 Lunds OK 11:48:00
219 14250 Henrik Hvoslef 42 6 IK Stern 11:50:00
220 260919 Acke Wåhlander 44 6 Göteborg-Majorna OK 11:52:00
221 14309 Karl-Axel Johansson 42 6 IK Uven 11:54:00
222 242277 Gunnar Vallin 44 6 OK Landehof 11:56:00
223 30722 Sören Andersson 44 7 IK Dran 11:58:00
224 14030 Sune Mentor 43 6 Göteborg-Majorna OK 12:00:00
225 16098 Allan Sunnergren 40 13 Hjärnarps GH OL 12:02:00
H60 (14) 2400 m Startplats 1
506 25035 Kjell Jeppson 47 7 IF Rigor 10:57:00
462 11307 Arne Bigsten 47 6 FK Herkules 10:59:00
458 19235 Benny Ivarsson 47 7 Fjärås AIK 11:01:00
455 439406 Ingemar Bernhed 45 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:03:00
226 16830 Lars-Olof Rönnqvist 48 7 OK Löftan 11:05:00
227 11354 Jukka Rankanen 45 6 Sjövalla FK 11:07:00
228 14408 Jan Larsson 45 6 Sävedalens AIK 11:09:00
229 14206 Hans Carlsson 47 6 IFK Göteborg 11:11:00
230 264508 Staffan Broberg 48 6 IF Marin Väst 11:13:00
231 14062 Björn Ahlnér 45 6 Göteborg-Majorna OK 11:15:00
232 302450 Bo Sören Svensson 48 6 Sjövalla FK 11:17:00
233 11032 Thomas Åberg 45 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:19:00
234 30510 Bengt Mattsson 46 20 OK Orinto 11:21:00
235 14267 Lennart Almström 46 6 IK Stern 11:23:00
H55 (8) 2900 m Startplats 1
562 409555 Hans Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 11:22:00
537 262562 Anders Settergren 52 7 Oskarströms OK 11:24:00
236 345011 Björn Engström 50 6 Lerums SOK 11:26:00
237 14497 Jan Eliasson 52 6 Kungälvs OK 11:28:00
238 14201 Kjell Olof Ehrencrona 53 6 IFK Göteborg 11:30:00
239 14770 Jan Küchler 51 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:32:00
240 14270 Sten Blomström 51 6 IK Stern 11:34:00
241 530101 Bo Månsson 53 7 OK Löftan 11:36:00
H50 (19) 3200 m Startplats 1
567 570720 Anders Johansson 57 20 Hestra IF 10:58:00
541 209705 Jan Rydén 59 6 Sjövalla FK 11:00:00
496 895222 Bengt Sune Jonsson 55 20 Hestra IF 11:02:00
518 340283 Rudolf Brogren 56 6 Kungälvs OK 11:04:00
538 302352 Peter Ramle 58 6 Sjövalla FK 11:06:00
242 14107 Mats Strandhagen 55 6 Göteborg-Majorna OK 11:08:00
243 46740 Jörgen Ivarsson 58 20 Hestra IF 11:10:00
244 306862 Sven-Åke Andersson 56 7 IF Rigor 11:12:00
245 247914 Björn Borg 57 6 Göteborg-Majorna OK 11:14:00
246 570615 Torbjörn Halvarsson 57 7 Fjärås AIK 11:16:00
247 405542 Martin Eickhoff 58 6 Sävedalens AIK 11:18:00
248 234493 Hans Garmer 59 6 Göteborg-Majorna OK 11:20:00
249 30501 Per Andersson 57 20 OK Orinto 11:22:00
250 10040 Asgeir Edvardsen 58 6 Göteborg-Majorna OK 11:24:00
251 258688 Torbjörn Almgren 59 6 Göteborgs Skidklubb 11:26:00
252 405538 Johan Wedlin 55 6 Sävedalens AIK 11:28:00
253 217293 Bo Hermansson 56 6 Göteborg-Majorna OK 11:30:00
254 352243 Bertil Thomas 58 6 Lerums SOK 11:32:00
255 364900 Egon Johansson 56 20 OK Tranan 11:34:00
H45 (17) 3500 m Startplats 1
569 234409 Stig Larsson 61 6 Göteborg-Majorna OK 11:16:00
568 302414 Christer Borg 63 6 Göteborg-Majorna OK 11:20:00
544 302451 Per-Arne Wahlgren 62 6 Sjövalla FK 11:22:00
500 242299 Eric Toftered 62 7 IF Rigor 11:24:00
540 239894 Håkan Björklund 64 6 Sjövalla FK 11:26:00
256 610807 Andrew Lago 61 6 Göteborg-Majorna OK 11:28:00
257 354399 Stefan Gustafsson 62 6 IFK Göteborg 11:30:00
258 611228 Maths Carlsson 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:32:00
259 262386 Ingmar Johansson 64 7 FK Friskus Varberg 11:34:00
260 14167 Mikael Jungbjer 64 6 Göteborgs Skidklubb 11:36:00
261 11021 Magnus Ohlsson 64 6 Sjövalla FK 11:38:00
262 620706 Per Flakberg 62 6 IFK Göteborg 11:40:00
263 610307 Thomas Attfors 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:42:00
264 331796 Leif Hagman 63 6 IK Uven 11:44:00
265 26162 Magnus Wide 62 6 FK Herkules 11:46:00
266 840301 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 11:48:00
267 247988 Björn Östman 62 6 Göteborg-Majorna OK 11:50:00
H40 (16) 3500 m Startplats 1
478 14052 Lars-Göran Davidsson 65 6 Göteborg-Majorna OK 10:59:00
513 202305 Nils Gustavsson 67 6 IFK Göteborg 11:01:00
511 355784 Johan Wettergren 65 6 IK Uven 11:03:00
484 27989 Jonas Norrman 69 6 Göteborg-Majorna OK 11:05:00
522 340210 Lars Zachrisson 69 6 Kungälvs OK 11:07:00
268 14042 Mikael Bergstedt 69 20 Markbygdens OK 11:09:00
269 667893 Ola Wallinder 66 6 Göteborg-Majorna OK 11:11:00
270 331125 David Gabrielsson 66 6 Sävedalens AIK 11:13:00
271 400007 Erik Ruotsalainen 66 6 FK Herkules 11:15:00
272 671206 Jim Axmalm 67 6 Sävedalens AIK 11:17:00
273 244988 Martin Svensson 68 20 Markbygdens OK 11:19:00
274 340207 Ulf Gabrielsson 68 6 Kungälvs OK 11:21:00
275 400022 Erik Agrell 65 6 Sävedalens AIK 11:23:00
276 11316 Anders Asp 69 6 FK Herkules 11:25:00
277 11061 Anders Yngström 66 6 Göteborg-Majorna OK 11:27:00
278 14691 Henrik Nordholm 67 6 Sävedalens AIK 11:29:00
H35 (8) 3800 m Startplats 1
528 720120 Anders Lundell 72 20 Markbygdens OK 11:06:00
472 930004 Ola Jodal 72 6 Göteborg-Majorna OK 11:08:00
460 27527 Magnus Eliasson 74 7 FK Friskus Varberg 11:10:00
279 19534 Martin Aamot 72 20 OK Skogshjortarna 11:12:00
280 226998 Erik Lauri 72 6 FK Herkules 11:14:00
281 14424 Mats Hermansson 70 6 Kungälvs OK 11:16:00
282 27503 Mats Eliasson 74 7 FK Friskus Varberg 11:18:00
283 205061 Kristian Adolfsson 74 20 IK Ymer 11:20:00
H35 MOTION 3600 m Startplats 1 Start: 11:
284 213842 Johannes Grahn 71 6 IK Uven 11:00:00
285 209742 Dick Himmelmann 65 6 Sjövalla FK 11:00:00
548 247952 Christer Henriksson 66 6 Sävedalens AIK 11:00:00
H21 (50) 5000 m Startplats 1
1 770110 Tobias Ahnoff 77 6 Göteborg-Majorna OK 10:26:00
2 11033 Niklas Åberg 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10:28:00
3 800121 Anders Höije 80 6 Göteborg-Majorna OK 10:30:00
4 690714 Kalle Wrane 69 6 Sävedalens AIK 10:32:00
5 750807 Andreas Persson 75 6 Göteborg-Majorna OK 10:34:00
6 19533 Erik Aamot 75 20 OK Skogshjortarna 10:36:00
7 17842 Martin Oldaeus 78 6 Göteborg-Majorna OK 10:38:00
8 730514 Tobias Noborn 73 6 IFK Göteborg 10:40:00
9 25391 Erik Jonsson 88 20 Hestra IF 10:42:00
10 17903 Magnus Axelsson 74 6 Göteborg-Majorna OK 10:44:00
11 722008 Joel Sanderi 83 20 Lidköpings VSK 10:46:00
12 830202 Johnny Hålsjö 83 6 Göteborg-Majorna OK 10:48:00
13 19512 Gustav Östling 85 20 OK Skogshjortarna 10:50:00
14 251139 André Haury 87 6 Göteborg-Majorna OK 10:52:00
15 511048 Jonas Martner 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10:54:00
17 26435 Andreas Wikström 74 2 Uddevalla OK 10:58:00
18 681123 Johan Otterström 68 6 Göteborg-Majorna OK 11:00:00
19 26671 Johan Irwe 85 13 OK Pan-Kristianstad 11:02:00
20 14675 Joel Vigren 90 6 Sävedalens AIK 11:04:00
21 921105 Mats Halvarsson 92 7 Fjärås AIK 11:06:00
22 900813 Anders Hedberg 90 6 Göteborg-Majorna OK 11:08:00
23 840228 Jonas Nyberg 84 13 OK Pan-Kristianstad 11:10:00
24 840601 Vidar Faxén 84 6 Sävedalens AIK 11:12:00
25 678678 Jari Williamsson 69 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:14:00
26 880611 Karl Tiselius 84 6 Göteborg-Majorna OK 11:16:00
27 12194 Andreas Skymberg 84 6 Sävedalens AIK 11:18:00
28 830917 Simon Svensson 83 13 OK Pan-Kristianstad 11:20:00
29 345037 Klas Åström 70 6 FK Herkules 11:22:00
30 870101 Johan Strand 87 6 Göteborg-Majorna OK 11:24:00
31 831006 Joakim Hederskog 83 14 IK Hakarpspojkarna 11:26:00
32 14776 Örjan Emanuelsson 71 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:28:00
33 870208 Ola Martner 87 6 Göteborg-Majorna OK 11:30:00
34 723000 Erik Bernérus 90 6 Sävedalens AIK 11:32:00
35 841120 Erik Tengvall 84 20 Vänersborgs SK 11:34:00
36 362585 Daniel Nilsson 76 6 IK Stern 11:36:00
37 921030 Egil Edvardsen 92 6 Göteborg-Majorna OK 11:38:00
38 800810 Fredrik Weihard 80 6 Sävedalens AIK 11:40:00
39 226952 Lasse Williamsson 72 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:42:00
40 29377 Simon Lennermo 85 14 Nässjö OK 11:44:00
41 720209 Kristoffer Sideby 72 6 Göteborg-Majorna OK 11:46:00
42 850122 Magnus Carlstedt 85 6 Sävedalens AIK 11:48:00
43 434080 Johan Leijgård 84 20 Gudhems IF 11:50:00
44 42865 Magnus Oredsson 64 9 Östersunds OK 11:52:00
45 930003 Anders Axenborg 76 6 Göteborg-Majorna OK 11:54:00
46 26474 Jonatan Larsson 80 2 Uddevalla OK 11:56:00
47 11012 Per-Åke Bastestad 76 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:58:00
48 930613 Viktor Runnby 93 6 Göteborg-Majorna OK 12:00:00
49 890216 Marcus Millegård 85 6 Sävedalens AIK 12:02:00
50 930814 Erik Classon 93 20 OK Orinto 12:04:00
51 900630 Richard Sjöholm 90 13 OK Pan-Kristianstad 12:06:00
H21 MOTION 4400 m Startplats 1 Start: 11:
320 403134 Jonas Larsson 75 18 Degerfors OK 11:00:00
H18 (4) 3500 m Startplats 1
321 217418 Martin Frisk 92 20 Markbygdens OK 11:08:00
322 910326 Mikael Andersson 91 7 IF Rigor 11:10:00
323 352239 Hugo Engström 91 6 Lerums SOK 11:12:00
324 260906 Johan Attfors 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:14:00
H16 (7) 3500 m Startplats 1
566 547975 Martin Ahlberger 93 20 Hestra IF 11:14:00
542 345063 Karl Rydén 95 6 Sjövalla FK 11:16:00
531 263753 Albin Östling 93 20 OK Skogshjortarna 11:18:00
520 214326 Daniel Zachrisson 94 6 Kungälvs OK 11:20:00
325 247949 Arvid Lindh 93 6 Göteborg-Majorna OK 11:22:00
326 258662 Anton Blom 94 6 IK Uven 11:24:00
327 234487 Jacob Thomas 93 6 Lerums SOK 11:26:00
H14 (22) 2800 m Startplats 1
526 424725 Erik Hagman 96 6 Lerums SOK 10:51:00
469 253824 Oscar Hedström 95 6 Frölunda OL 10:53:00
490 429810 Johannes Kuhlin 95 6 Göteborg-Majorna OK 10:55:00
525 950331 Arvid Våg 95 6 Lerums SOK 10:57:00
464 29844 Nils Ingelhag 96 6 Frölunda OL 10:59:00
461 13974 Oscar Renberg 96 6 FK Herkules 11:01:00
328 950405 Petter Östman 95 6 Göteborg-Majorna OK 11:03:00
329 345073 Heino Ollin 96 6 Sävedalens AIK 11:05:00
330 226988 Jacob Lövstedt 96 6 Sjövalla FK 11:07:00
331 227876 Tim Jonasson 95 6 Frölunda OL 11:09:00
332 302386 Fredrik Cahlin 96 6 IF Marin Väst 11:11:00
333 910325 Felix Garmer 96 6 Göteborg-Majorna OK 11:13:00
334 226969 Oskar Vigren 95 6 Sävedalens AIK 11:15:00
335 304961 Niklas Frisk 95 20 Markbygdens OK 11:17:00
336 951106 Gustaf Sparrevik 95 6 Lerums SOK 11:19:00
337 362520 Mattias Nyman 96 6 Frölunda OL 11:21:00
338 30137 Johan Kollén 96 6 IF Marin Väst 11:23:00
339 208297 Jesper Mattsson 01 6 Göteborg-Majorna OK 11:25:00
340 344951 John Gabrielsson 96 6 Sävedalens AIK 11:27:00
341 873880 Johan Höglund 96 6 FK Herkules 11:29:00
342 247935 Viktor Yngström 95 6 Frölunda OL 11:31:00
343 14188 Carl Kylin 96 6 IF Marin Väst 11:33:00
H12 (17) 2300 m Startplats 1
561 428811 Simon Wulfsberg 98 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10:47:00
507 242204 Adam Broberg 98 7 IF Rigor 10:49:00
539 239817 Erik Björklund 97 6 Sjövalla FK 10:51:00
519 214327 Filip Zachrisson 97 6 Kungälvs OK 10:53:00
509 429830 Joel Amb 98 6 IK Uven 10:55:00
552 209722 Marcus Braun 97 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10:57:00
503 242233 Jonas Toftered 98 7 IF Rigor 10:59:00
486 331693 Karl Norrman 97 6 Göteborg-Majorna OK 11:01:00
470 219956 Johan Lamm 98 6 Frölunda OL 11:03:00
344 400003 Fredrik Grönberg 98 6 Sävedalens AIK 11:05:00
345 407281 Rasmus Arfwedson 97 6 Frölunda OL 11:07:00
346 331358 Johan Olson 98 6 IK Uven 11:09:00
347 344489 Joel Flakberg 98 6 IFK Göteborg 11:11:00
348 234545 Carl Agrell 98 6 Sävedalens AIK 11:13:00
349 226930 Gustav Yngström 98 6 Frölunda OL 11:15:00
350 343212 Simon Carlhammar 98 6 IK Uven 11:17:00
351 234447 Jesper Lundmark 97 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:19:00
H10 (10) 1500 m Startplats 1
535 433649 Alexander Roos 01 6 OK Landehof 11:12:00
483 344189 Hannes Norrman 00 6 Göteborg-Majorna OK 11:14:00
471 231331 Martin Lamm 00 6 Frölunda OL 11:16:00
352 429833 Ville Grahn 99 6 IK Uven 11:18:00
353 400040 Jonas Lauri 99 6 FK Herkules 11:20:00
354 253959 Petter Leibe-Bergstedt 01 20 Markbygdens OK 11:22:00
355 234996 Hannes Skoog 00 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:24:00
356 214350 Benjamin Gabrielsson 99 6 Kungälvs OK 11:26:00
357 214286 Olle Leibe-Bergstedt 01 20 Markbygdens OK 11:28:00
358 247828 Tim Johansson 00 7 FK Friskus Varberg 11:30:00
D75 (3) 1800 m Startplats 1
359 14729 Anna-Lisa Berglund 32 6 Sävedalens AIK 11:31:00
360 28677 Inga-Lisa Johansson 33 7 Fjärås AIK 11:33:00
361 14284 Eva Falk 32 6 IK Stern 11:35:00
D70 (4) 1800 m Startplats 1
362 14448 Barbro Vallin 38 6 Kungälvs OK 11:21:00
363 10272 Anita Andersson 36 7 Fjärås AIK 11:23:00
364 14439 Gull-Britt Grönberg 39 6 Kungälvs OK 11:25:00
365 14326 Gunnel Börjesson 38 6 IK Uven 11:27:00
D60 (6) 1900 m Startplats 1
454 439407 Marianne Bernhed 44 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:34:00
366 226999 Christina Schedwin 44 6 FK Herkules 11:36:00
367 243721 Monica Svärd 6 Göteborgs Spårvägars GIF 11:38:00
368 14373 Rosa Johansson 47 6 IK Uven 11:40:00
369 14287 Ulla Lindhe 42 6 IK Stern 11:42:00
370 14291 Britt Forsell Pirozzi 45 13 Lunds OK 11:44:00
D55 (6) 1900 m Startplats 1
463 11319 Maria Norell 51 6 FK Herkules 11:33:00
371 247961 Eva Blomström 50 6 IK Stern 11:35:00
372 11005 Solveig Hedenblom 53 6 Sjövalla FK 11:37:00
373 11029 Ann-Kristin Lindegårdh 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:39:00
374 14452 Ulla Eliasson 52 6 Kungälvs OK 11:41:00
375 11373 Eva Thörnblom 51 6 Sjövalla FK 11:43:00
D50 (6) 2300 m Startplats 1
530 302590 Katarina Östling 57 20 OK Skogshjortarna 11:43:00
376 405541 Susanne Eickhoff 59 6 Sävedalens AIK 11:45:00
377 247946 Silke Klick 59 6 IK Stern 11:47:00
378 580127 Elisabet Månsson 58 7 OK Löftan 11:49:00
379 30160 My Engström 56 6 Lerums SOK 11:51:00
380 44581 Marianne Thorsson 57 7 IK Trenne Ullared 11:53:00
D45 (8) 2400 m Startplats 1
502 242298 Kirsten Toftered 64 7 IF Rigor 11:21:00
459 28679 Susanne Johansson 64 7 Fjärås AIK 11:23:00
381 14367 Annika Aasa 63 6 IK Uven 11:25:00
382 14106 Elisabeth Strandhagen 60 6 Göteborg-Majorna OK 11:27:00
383 30107 Lena Larsson 60 6 Göteborg-Majorna OK 11:29:00
384 234646 Carin Rudolfsson 62 6 IK Uven 11:31:00
385 14001 Ing-Marie Brander-Strand 52 6 Göteborg-Majorna OK 11:33:00
386 30103 Åsa Nyberg 64 6 Göteborg-Majorna OK 11:35:00
D45 MOTION 2400 m Startplats 1 Start: 11:
387 241986 Christina Malmqvist 61 7 Falkenbergs OK 11:00:00
388 306848 Ingrid Andersson 58 7 IF Rigor 11:00:00
494 14172 Yvonne Jungbjer 63 6 Göteborgs Skidklubb 11:00:00
D35 (12) 3200 m Startplats 1
565 247958 Camilla Björklund 65 6 Sjövalla FK 10:58:00
564 14087 Annika Kuhlin 67 6 Göteborg-Majorna OK 11:00:00
516 14503 Karin Nordin 74 6 Kungälvs OK 11:02:00
485 27995 Anna-Karin Norrman 70 6 Göteborg-Majorna OK 11:04:00
389 13956 Cecilia Flakberg 72 6 IFK Göteborg 11:06:00
390 14520 Ann-Sofi Hermansson 72 6 Kungälvs OK 11:08:00
391 11509 Ellinor Johansson 70 6 OK Alehof 11:10:00
392 14649 Hanna Axmalm 70 6 Sävedalens AIK 11:12:00
393 680728 Johanna Wallinder 68 6 Göteborg-Majorna OK 11:14:00
394 14472 Cecilia Groth 72 6 Kungälvs OK 11:16:00
395 36961 Kristin Olsson 73 6 OK Alehof 11:18:00
396 27508 Malin Johansson 71 7 FK Friskus Varberg 11:20:00
D35 MOTION 2900 m Startplats 1 Start: 11:
397 343364 Gunilla Himmelmann 68 6 Sjövalla FK 11:00:00
398 400039 Maare Ollin 65 6 Sävedalens AIK 11:00:00
521 214348 Teres Zachrisson 73 6 Kungälvs OK 11:00:00
D21 (24) 4000 m Startplats 1
71 501883 Johanna Berggren 85 6 Sävedalens AIK 10:45:00
72 707018 Marie Johansson 81 6 Göteborg-Majorna OK 10:47:00
73 262560 Malin Settergren 90 7 Oskarströms OK 10:49:00
74 13988 Linda Martinsson 78 6 IF Marin Väst 10:51:00
75 850408 Karin Elgh 85 6 Sävedalens AIK 10:53:00
76 262527 Karolina Källstrand 82 6 Göteborg-Majorna OK 10:55:00
77 501614 Anna Nilsson 86 13 FK Snapphanarna 10:57:00
78 901016 Emma Green Nydalens S Oslo 10:59:00
79 841227 Lina Hulander 84 20 Ulricehamns OK 11:01:00
80 302429 Jennie Andersson 86 6 Sävedalens AIK 11:03:00
81 901230 Kristin Edvardsen 90 6 Göteborg-Majorna OK 11:05:00
82 930917 Laila B Höglund 62 6 FK Herkules 11:07:00
83 12451 Marie Johansson 88 20 OK Tranan 11:09:00
84 700417 Yvonne Fjordside 70 6 Sävedalens AIK 11:11:00
85 38262 Bodil Halvarsson 82 6 Göteborg-Majorna OK 11:13:00
86 258646 Lisa Weimann 89 6 IK Uven 11:15:00
87 911007 Frida Emanuelsson 91 3 Domnarvets GOIF 11:17:00
88 851111 Maria Gustafsson 85 6 Sävedalens AIK 11:19:00
89 870317 Maria Arvidsson 87 6 Göteborg-Majorna OK 11:21:00
90 345033 Anna Säfsten 74 6 FK Herkules 11:23:00
91 602168 Kristina Andersson 86 14 Jönköpings OK 11:25:00
92 14714 Agneta Nordholm 66 6 Sävedalens AIK 11:27:00
93 2003156 Rachel Engeler 88 6 Göteborg-Majorna OK 11:29:00
94 14340 Hanna Weimann 85 6 IK Uven 11:31:00
D21 MOTION 3600 m Startplats 1 Start: 11:
415 362584 Maria Edvall 78 6 IK Stern 11:00:00
D18 (4) 3200 m Startplats 1
487 234480 Hanna Westerberg 91 6 Göteborg-Majorna OK 11:41:00
523 815815 Malin Hedberg 92 6 Lerums SOK 11:43:00
416 910521 Elin Strandhagen 91 6 Göteborg-Majorna OK 11:45:00
417 26161 Sofia Wide 91 6 FK Herkules 11:47:00
D16 (7) 3100 m Startplats 1
549 247938 Lina Henriksson 94 6 Sävedalens AIK 11:31:00
508 405552 Lisa Hüls 94 6 IK Stern 11:33:00
501 352906 Ulrika Toftered 95 7 IF Rigor 11:35:00
476 302397 Marianne Wadman 94 6 Göteborg-Majorna OK 11:37:00
467 930815 Emma Almehed 93 6 Frölunda OL 11:39:00
418 352266 Paula Jungbjer 94 6 FK Herkules 11:41:00
419 226984 Caroline Lövstedt 94 6 Sjövalla FK 11:43:00
D14 (10) 2400 m Startplats 1
517 340263 Klara Brogren 96 6 Kungälvs OK 11:15:00
543 226987 Elin Wahlgren 96 6 Sjövalla FK 11:17:00
515 340232 Lovisa Nilsson 96 6 Kungälvs OK 11:19:00
468 344586 Lydia Norin 96 6 Frölunda OL 11:21:00
514 214358 Daniela Nilsson 95 6 Kungälvs OK 11:23:00
420 952323 Elin Classon 95 20 OK Orinto 11:25:00
421 331198 Johanna Anderson 95 6 Lerums SOK 11:27:00
422 209739 Emma Himmelmann 97 6 Sjövalla FK 11:29:00
423 17378 Julia Ladefoged 96 7 Falkenbergs OK 11:31:00
424 209960 Ella Wallinder 97 6 Göteborg-Majorna OK 11:33:00
D12 (10) 2200 m Startplats 1
550 234417 Martina Kylebäck-Wennerl 98 6 Sävedalens AIK 10:46:00
489 429805 Moa Kuhlin 98 6 Göteborg-Majorna OK 10:48:00
534 433647 Emelie Roos 98 6 OK Landehof 10:50:00
547 247957 Anna Henriksson 98 6 Sävedalens AIK 10:52:00
475 239891 Kerstin Wadman 98 6 Göteborg-Majorna OK 10:54:00
466 208728 Sara Almehed 97 6 Frölunda OL 10:56:00
465 253827 Frida Jerlin 98 6 Frölunda OL 10:58:00
425 14171 Kajsa Jungbjer 98 6 FK Herkules 11:00:00
426 212504 Molly Rundström 97 6 OK Landehof 11:02:00
427 247942 Jasmine Axmalm 97 6 Sävedalens AIK 11:04:00
D10 (10) 1500 m Startplats 1
428 342409 Isabella Lago 99 6 Göteborg-Majorna OK 11:01:00
429 234403 Anna Nordholm 99 6 Sävedalens AIK 11:03:00
430 345107 Janneke Snijder 99 6 IK Uven 11:05:00
431 247921 Agnes Asp 99 6 FK Herkules 11:07:00
432 340255 Elin Hermansson 99 6 Kungälvs OK 11:09:00
433 29057 Klara Wallinder 01 6 Göteborg-Majorna OK 11:11:00
434 429823 Selma Moqvist 00 6 Lerums SOK 11:13:00
435 14310 Hanna Boquist 99 6 IK Uven 11:15:00
436 341921 Linn Himmelmann 00 6 Sjövalla FK 11:17:00
437 340222 Hanna Gabrielsson 02 6 Kungälvs OK 11:19:00
U4 (1) 2400 m Startplats 1 Start: 11:
438 424744 Joakim Logren 96 6 Sjövalla FK 11:00:00
U3 (3) 2200 m Startplats 1 Start: 11:
498 13989 Erik Nordström 96 6 IF Marin Väst 11:00:00
510 355790 Åke Wettergren 96 6 IK Uven 11:00:00
559 302361 Jakob Westerdahl 98 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:00:00
U2 (12) 1500 m Startplats 1 Start: 11:
439 302385 Johan Cahlin 00 6 IF Marin Väst 11:00:00
440 14205 Rebecca Holl 98 6 IFK Göteborg 11:00:00
441 340257 Axel Hermansson 01 6 Kungälvs OK 11:00:00
442 400015 William Koskinen 00 6 OK Landehof 11:00:00
443 345038 Maria Logren 02 6 Sjövalla FK 11:00:00
444 345027 Per Nordholm 01 6 Sävedalens AIK 11:00:00
445 229708 Ida Lundmark 99 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:00:00
446 229989 Elias Ljungqvist 00 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:00:00
482 429821 Erik Hogedal 01 6 Göteborg-Majorna OK 11:00:00
497 13983 Victor Ahlquist 99 6 IF Marin Väst 11:00:00
504 306856 Hanna Jansson 97 7 IF Rigor 11:00:00
560 11042 Jonathan Westerdahl 00 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:00:00
U1 (11) 1400 m Startplats 1 Start: 11:
447 213803 Markus Grahn 00 6 IK Uven 11:00:00
448 213814 Alice Barrefors 99 6 IK Uven 11:00:00
449 213867 Sara Forsberg 99 6 IK Uven 11:00:00
450 438405 Oscar Olson 01 6 IK Uven 11:00:00
451 263502 Rasmus Fjordside 02 6 Sävedalens AIK 11:00:00
524 438402 Johannes Jansson 01 6 Lerums SOK 11:00:00
533 438432 Samuel Pihlström 01 6 OK Landehof 11:00:00
554 428819 Melissa Dogan 97 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:00:00
555 428802 Julia Brevell 97 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:00:00
556 302371 Tobias Karlsson 98 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:00:00
557 428823 Anton Magnusson 00 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:00:00
INSKOLNING 1400 m Startplats 1 Start: 11:
452 Klara Säfsten 01 6 FK Herkules 11:00:00
Öppen 8 (1 4700 m Startplats 1 Start: 11:
453 302436 Mats Logren 63 6 Sjövalla FK 11:00:00