JVM 2008 Publiktävling Medel Frölunda OL 3/7Wed 7/2/2008 1:49 PM
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

tartnr   Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                              Start 


H80  (3)    2090 m                                       

     1    11019        Hugo Krause                 25    6 Tolered-Utby Ol-klubb              17:30 
     2    24897        Yngve Hederström            24   20 OK Skogshjortarna                  17:32 
     3   302653        Ingvar Johansson            27    2 Stenungsunds OK                    17:34 



H75  (4)    2090 m                                       

   655    11069        Rolf Osbeck                 33    6 Tolered-Utby Ol-klubb              18:06 
     4    14722        Sten Carlsson               32    6 Sävedalens AIK                     18:08 
     5    11055        Rolf Forsman                31    6 Tolered-Utby Ol-klubb              18:10 
     6    13763        Lasse Olsson                32    7 IK Trenne Ullared                  18:12 



H70  (9)    2340 m                                       

   600    19231        Karl-Erik Holmberg          36    7 Fjärås AIK                         17:26 
   599    36470        Göran Olofsson              37    7 Fjärås AIK                         17:28 
     7    44001        Harry Söderberg             34    7 FK Friskus Varberg                 17:30 
     8   247966        Gert Emanuelsson            37    6 FK Herkules                        17:32 
     9    14443        Åke Hogedal                 35    6 Kungälvs OK                        17:34 
    10   260914        Lennart Bernhed             37    6 Tolered-Utby Ol-klubb              17:36 
    11   231387        Mats-Erik Andersson         38   20 Ulricehamns OK                     17:38 
    12    14311        Roland Aasa                 37    6 IK Uven                            17:40 
    13    14504        Andre Alexandersson         38    6 Kungälvs OK                        17:42 



H65  (13)   2340 m                                       

    14    18628        Erland Ling                 40   14 Jönköpings OK                      17:31 
    15    26384        Bakken Svein                41    2 Stigsökarna                        17:33 
    16    14030        Sune Mentor                 43    6 Göteborg-Majorna OK                17:35 
    17    19555        Kurt Fredrixon              42   20 OK Skogshjortarna                  17:37 
    18    30808        Sven-Erik Sjöholm           43   20 Mullsjö SOK                        17:39 
    19   244929        Bengt Hansson               41    7 OK Löftan                          17:41 
    20    25775        Bernt Kvist                 41   20 Ulricehamns OK                     17:43 
    21    41881        Jan Elfsberg                43   20 Falköpings AIK OK                  17:45 
    22   900900        Arne Karlsen                        Stavanger OK                       17:47 
    23    15103        Jan Söderberg               40   15 IFK Lidingös Skid o OK             17:49 
    24    19508        Kjell-Åke Isaksson          43   20 OK Skogshjortarna                  17:51 
    25    25048        Steffen Häggström           43    7 IF Rigor                           17:53 
    26    14207        Christer Westberg           43    6 IFK Göteborg                       17:55 



H60  (14)   2620 m                                       

   653    11045        Claes Lindegårdh            48    6 Tolered-Utby Ol-klubb              17:59 
    27    30120        Lars-Olov Dahlberg          48    6 OK Landehof                        18:01 
    28   610001        Kalle Johansson             44   20 OK Skogshjortarna                  18:03 
    29   900210        Mogens Jørgensen                    Søllerød OK                        18:05 
    30    33625        Roland Bohman               45   20 Ulricehamns OK                     18:07 
    31    25275        Torbjörn Wikström           47   20 OK Orinto                          18:09 
    32    14209        Ingemar Lindblom            44    6 IFK Göteborg                       18:11 
    33    13755        Göran Bengtsson             44   13 Tockarps IK                        18:13 
    34   260919        Lars Acke Wåhlander         44    6 Göteborg-Majorna OK                18:15 
    35   302450        Sören Svensson              48    6 Sjövalla FK                        18:17 
    36    16839        Christer Samuelsson         47    7 OK Löftan                          18:19 
    37   840301        Carl-Henry Andersson        48   20 OK Orinto                          18:21 
    38    30722        Sören Andersson             44    7 IK Dran                            18:23 
    39    11023        Jan Vulcan                  48    6 Tolered-Utby Ol-klubb              18:25 



H55  (21)   2730 m                                       

   623    14543        Ingemar Gunnarsson          53    6 Lerums SOK                         17:27 
    40    19153        Thomas Johansson            53   12 Almby IK                           17:30 
    41   409555        Hans Ekberg                 53   20 Trollhättans SOK                   17:33 
    42    19886        Tommy Olausson              49   15 Tullinge SK                        17:36 
    43    14225        Kent Eriksson               51    6 IFK Göteborg                       17:39 
    44   260931        Anders Mohlin               51    6 IK Stern                           17:42 
    45    27060        Ingvar Svanberg             47    7 OK Löftan                          17:45 
    46    41492        Åke Johansson               52   20 Rydboholms SK                      17:48 
    47   407135        Christian Strandgaard               Søllerød OK                        17:51 
    48    37936        Sören Kaspersson            53   20 Markbygdens OK                     17:54 
    49   204956        Carl-Gunnar Boström         50   15 Enebybergs IF                      17:57 
    50    11018        Sven-Erik Molander          50    6 Tolered-Utby Ol-klubb              18:00 
    51   342816        Lars Ekberg                 53   20 Trollhättans SOK                   18:03 
    52   429737        Frode Mogensen                      St. Binderup OK                    18:06 
    53    14201        Kjell Ehrencrona            53    6 IFK Göteborg                       18:09 
    54   247929        Sten Helmertz               49    6 FK Herkules                        18:12 
    55   530101        Bo Månsson                  53    7 OK Löftan                          18:15 
    56   520310        Göran Liljequist            52   14 OK Älme                            18:18 
    57   602204        Jørgen Münster-Swendsen             Søllerød OK                        18:21 
    58    30485        Anders Bengtsson            50    7 Falkenbergs OK                     18:24 
    59   242017        Hansen Niels A.K.                   Skive AMOK                         18:27 



H50  (39)   2940 m                                       

   648   302352        Peter Ramle                 58    6 Sjövalla FK                        17:47 
   646   570520        Ingemar Petersson           57   13 OK Torfinn                         17:49 
    60   344914        Anders Björklund            57    6 Sävedalens AIK                     17:51 
    61    30125        Anders Larsson              55    6 OK Landehof                        17:53 
    62    14334        Göran Håkansson             57    6 IK Uven                            17:55 
    63   350821        David Ross                          Falcons OC                         17:57 
    64   204213        Roch Prendergast                    Eureka OC Ballarat                 17:59 
    65    30156        Lars-Erik Andersson         58    6 Lerums SOK                         18:01 
    66   570615        Torbjörn Halvarsson         57    7 Fjärås AIK                         18:03 
    67   514256        Rauno Asikainen                     Kalevan Rasti                      18:05 
    68   344983        Johan Magnusson             58    6 FK Herkules                        18:07 
    69    10040        Asgeir Edvardsen            58    6 Göteborg-Majorna OK                18:09 
    70    24810        John Tullie                         RR                                 18:11 
    71   981956        Gila Poltéra                        Quack OK                           18:13 
    72    26292        Anders Eriksson                   2 OK Gipen                           18:15 
    73   500009        Jan-Åke Sörliklev           54   20 Trollhättans SOK                   18:17 
    74   560703        Ulf Palmér                  56   20 Ulricehamns OK                     18:19 
    75   581226        Troels Bent Hansen                  JuniorDanmark                      18:21 
    76   560601        Lars Persson                56   12 Hagaby GoIF                        18:23 
    77   262753        Leif-Gunnar Pettersson      56   15 Söders SOL Tyresö                  18:25 
    78   560406        Per Kristian Ekeberg                IL Tyrving                         18:27 
    79   263523        Lars Larsson                56    6 Sjövalla FK                        18:29 
    80    30501        Per Andersson               57   20 OK Orinto                          18:31 
    81    11331        Kjell Andersson             56    6 FK Herkules                        18:33 
    82   404296        Eirik Nordbrøden                    Halden SK                          18:35 
    83    62201        Martin Howald                       OLG Herzogenbuchsee                18:37 
    84   550226        Urban Larsson               55   20 IF Hagen                           18:39 
    85   405542        Martin Eickhoff             58    6 Sävedalens AIK                     18:41 
    86   229785        Roland Ericsson             58    6 OK Landehof                        18:43 
    87    30178        Henrik Carlsson             57    6 IK Uven                            18:45 
    88    19825        Lars Lönnkvist              57   15 Tullinge SK                        18:47 
    89   216899        Robert Whitla                       Peninsula & Plains Orienteer       18:49 
    90    11526        Lennart Hålsjö              54    6 OK Alehof                          18:51 
    91   346067        Carl Childs                         United States OF                   18:53 
    92   415517        Steffen Alm                         OK HTF                             18:55 
    93   264512        Ingemar Bertilsson          57    6 FK Herkules                        18:57 
    94   226977        Bengt Jonasson              54    6 Göteborg-Majorna OK                18:59 
    95    19510        Tomas Karlsson              56   20 OK Skogshjortarna                  19:01 
    96                 Petri Nurmela                       Raja-Karjalan Suunnistajat         19:03 



H45  (41)   3440 m                                       

   645   620717        Stefan Lund                 62   20 OK Orinto                          17:18 
   641   405562        Göran Olesund               59    6 OK Landehof                        17:21 
   613   258688        Torbjörn Almgren            59    6 Göteborgs Skidklubb                17:24 
   609   630922        Per Sander                  63    6 Göteborg-Majorna OK                17:27 
    97   262197        Lars-Johan Våg              61    6 Lerums SOK                         17:30 
    98    26167        Magnus Uppström             59    6 FK Herkules                        17:33 
    99   242284        Thomas Bäckström            63    7 IF Rigor                           17:36 
   100   610308        Jan Eric Goth               61    3 Kvarnsvedens GOIF OK               17:39 
   101   350354        Randy Kemp                          Ottawa OC                          17:42 
   102    14661        Christer Carlsson           61    6 Sävedalens AIK                     17:45 
   103   248203        Pekka Nikulainen            62    3 Stora Tuna OK                      17:48 
   104   260940        Ulf Wallin                  60    6 Sjövalla FK                        17:51 
   105   226917        Anders Larsson              61    6 Tolered-Utby Ol-klubb              17:54 
   106    28678        Stefan Pettersson           63    7 Fjärås AIK                         17:57 
   107   234493        Hans Garmer                 59    6 Göteborg-Majorna OK                18:00 
   108    52840        Florian Elstner                     Askö Henndorf Orienteering         18:03 
   109   225372        Sven Wigertz                62   17 Långhundra IF                      18:06 
   110   300635        Pawel Morawski                      Flota Gdynia                       18:09 
   111   256653        Peter Effeney                       Ugly Gully                         18:12 
   112   620701        Magnus Ullman               62    6 OK Alehof                          18:15 
   113   239552        Christer Mannfolk           60   20 Ulricehamns OK                     18:18 
   114   611028        Günter Kradischnig                  OLC Graz                           18:21 
   115   246762        Tomas Jansson               60   12 OK Milan                           18:24 
   116   306492        Stefan Hornebrant           62   20 Trollhättans SOK                   18:27 
   117    14660        Thomas Attfors              61    6 Tolered-Utby Ol-klubb              18:30 
   118    50363        Simon Errington                     Maprunner                          18:33 
   119   340218        Staffan Asplund             62    6 Kungälvs OK                        18:36 
   120   343481        Haakon Arnesen                      Byåsen IL                          18:39 
   121    30836        Lars Greilert               62   15 Haninge SOK                        18:42 
   122   344973        Torsten Backteman           59    6 Lerums SOK                         18:45 
   123   243717        Stefan Hammar               63    6 FK Herkules                        18:48 
   124   352915        Morgan Eriksson             59    7 IF Rigor                           18:51 
   125   570818        Per-Arne Källén             47    2 Uddevalla OK                       18:54 
   126   626364        Torben Utzon                        JuniorDanmark                      18:57 
   127   721000        Pär Claesson                62    6 Sävedalens AIK                     19:00 
   128    13955        Per Flakberg                62    6 IFK Göteborg                       19:03 
   129   302451        Per-Arne Wahlgren           62    6 Sjövalla FK                        19:06 
   130   611228        Maths Carlsson              61    6 Tolered-Utby Ol-klubb              19:09 
   131    19986        Peter Cederberg             62   20 Vänersborgs SK                     19:12 
   132   234409        Stig Larsson                61    6 Göteborg-Majorna OK                19:15 
   133    49091        Freddy Henkes                       ARDOC                              19:18 



H40  (23)   3440 m                                       

   621   214319        Leif Einarsson              65    6 Kungälvs OK                        17:29 
   134    18559        Ulf Johansson               64    1 OK Dacke                           17:32 
   135    13819        Christer Alm                68   12 Hagaby GoIF                        17:35 
   136    16336        Kennet Horvath              65    7 Halmstad OK                        17:38 
   137   355598        Karl-Erik Assarsson         66   20 Rydboholms SK                      17:41 
   138    14677        Jim Axmalm                  67    6 Sävedalens AIK                     17:44 
   139   345103        Patrick Djerf               64    6 Lerums SOK                         17:47 
   140   400007        Erik Ruotsalainen           66    6 FK Herkules                        17:50 
   141   501510        Bo Hallberg                 66   20 Falköpings AIK OK                  17:53 
   142   885577        Lars G Johansson            64   20 Vänersborgs SK                     17:56 
   143    14167        Mikael Jungbjer             64    6 Göteborgs Skidklubb                17:59 
   144   213739        Per A Bengtsson             65   18 OK Tyr                             18:02 
   145   306499        Bengt Norrman               64   20 Trollhättans SOK                   18:05 
   146   331125        David Gabrielsson           66    6 Sävedalens AIK                     18:08 
   147   640124        Kjell Einarsson             64   20 OK Skogshjortarna                  18:11 
   148   341066        Jens Lindström              64   20 Tibro OK                           18:14 
   149    25671        Ulf Danielsson              66    2 Åmåls OK                           18:17 
   150   202305        Nils Gustavsson             67    6 IFK Göteborg                       18:20 
   151   351515        Johan Zettergren            68    6 Göteborg-Majorna OK                18:23 
   152     2892        Peter Olschowski                    OLV Steinberg                      18:26 
   153   354298        Henrik Erdalen              68    6 Sävedalens AIK                     18:29 
   154   234863        Ulf Hansson                 67    6 Lerums SOK                         18:32 
   155    11313        Ragnar Uppström             64    6 FK Herkules                        18:35 



H35  (11)   3580 m                                       

   156   247936        Martin Wildheim             71    6 FK Herkules                        17:31 
   157   720606        Lars Ohlsson                72   20 OK Skogshjortarna                  17:33 
   158    13970        Peter Asp                   70    6 IFK Göteborg                       17:35 
   159   720730        Tomas Yngström              72   12 OK Tisaren                         17:37 
   160    14220        Peter Dellming              71    6 IFK Göteborg                       17:39 
   161    11363        Thomas Karlsson             70    6 Sjövalla FK                        17:41 
   162    15575        Henrik Klasson              73   14 OK Gisle                           17:43 
   163   720611        Preben Jörgensen            72    6 IFK Göteborg                       17:45 
   164    19646        Magnus Hansson              73    7 OK Löftan                          17:47 
   165    14585        Stefan Tisell               71    6 IK Stern                           17:49 
   166   700103        Mads Mikkelsen              70    6 IFK Göteborg                       17:51 



H21  (99)   4090 m  230 Hm                               

   251   501794        Linus Karlsson Mood         88    8 Rehns BK                           17:13 
   633   246689        Jimmy Andersson             88   20 OK Kullingshof                     17:14 
   657   203836        Jesper Stenström            70   20 Vänersborgs SK                     17:15 
   656   840625        Dane Cavanagh               84   15 Tullinge SK                        17:16 
   650   840601        Vidar Faxén                 84    6 Sävedalens AIK                     17:17 
   644   890531        Hampus Olesund              89    6 OK Landehof                        17:18 
   637   890509        Mattias Olofsson            89   17 OK Enen Enköping                   17:19 
   636    11558        Oscar Svalin                82    6 OK Alehof                          17:20 
   595     7295        Joachim Posiner                     Naturfreunde Wien                  17:21 
   658   880909        Jonas Wallin                88   20 Vänersborgs SK                     17:22 
   632   535251        Simon Andersson             90   20 OK Kullingshof                     17:23 
   631   870821        Emanuel Winblad             87   23 Linköpings OK                      17:24 
   630   900813        Anders Hedberg              90    6 Lerums SOK                         17:25 
   619   234504        Daniel Hägerstrand          76    6 IFK Göteborg                       17:26 
   614    13661        Lars Axelsson               86   20 Hjobygdens OK                      17:27 
   601   231064        Fredrik Elofsson            89    7 Fjärås AIK                         17:28 
   635    11549        Tobias Olsson               82    6 OK Alehof                          17:29 
   195   352255        Anders Nordelöf             75    6 Sävedalens AIK                     17:30 
   168   246165        Jon Petersson               81   14 IK Hakarpspojkarna                 17:31 
   169    29753        Love Sintring               92   12 Hagaby GoIF                        17:32 
   170    25358        Rikard Pentonen             83   20 Hestra IF                          17:33 
   171   866866        Johan Greger Larsson        76    6 IFK Göteborg                       17:34 
   172   362585        Daniel Nilsson              76    6 IK Stern                           17:35 
   173   806070        Mats Gustafsson             74    7 FK Friskus Varberg                 17:36 
   174   226952        Lasse Williamsson           75    6 Tolered-Utby Ol-klubb              17:37 
   175   504017        Mike Smith                          Falcons OC                         17:38 
   176   308142        Martin Pedersen                     JuniorDanmark                      17:39 
   177   890922        Emil Jönsson                89    7 Halmstad OK                        17:40 
   178   989898        Thomas Asp                  66    6 IFK Göteborg                       17:41 
   179   234858        Roger Lundin                71    6 FK Herkules                        17:42 
   180   911123        Albin Ridefelt              91   17 OK Linné                           17:43 
   181   850809        Johan Levin                 85    6 Sävedalens AIK                     17:44 
   182   850627        Flavio Poltéra                      Quack OK                           17:45 
   183   850515        Johan Persson               85   12 Hagaby GoIF                        17:46 
   184   910524        Gustav Stenberg             91   20 OK Skogshjortarna                  17:47 
   185    13960        Bjarne Bäcklund             68    6 IFK Göteborg                       17:48 
   186   809071        Tobias Thorsson             82    7 IK Trenne Ullared                  17:49 
   187   864892        David Bejbom                86   20 Vänersborgs SK                     17:50 
   188   511048        Jonas Martner               75    6 Tolered-Utby Ol-klubb              17:51 
   189   983960        Rico Hejlskov Mogensen              St. Binderup OK                    17:52 
   190    39887        Bjarke Refslund                     JuniorDanmark                      17:53 
   191   655600        Anders Johansson            81   15 Tullinge SK                        17:54 
   192   811222        Erik Engstrand              81    6 IFK Göteborg                       17:55 
   193   504057        Jere Pajunen                        Anttolan Urheilijat                17:56 
   194   881029        David Modig                 88    6 OK Alehof                          17:57 
   167    17319        Björn Carlsson              80    6 Sävedalens AIK                     17:58 
   196                 Allan Reiche                        OK Vendelboerne                    17:59 
   197   356024        Fredrik Persson             78   13 FK Åsen                            18:00 
   198   890301        Anders Carlsson             89    7 Halmstad OK                        18:01 
   199   781002        Andréas Andersson           78    6 IFK Göteborg                       18:02 
   200   255423        Tommi Tölkkö                        Kalevan Rasti                      18:03 
   201   890412        Axel Mattsson               89   15 Järla IF OK                        18:04 
   202    14776        Örjan Emanuelsson           71    6 Tolered-Utby Ol-klubb              18:05 
   203   904201        Julien Merle                        NOSE Saint Etienne                 18:06 
   204   351365        Jeppe Borch                         JuniorDanmark                      18:07 
   205    19550        Calle Stenberg              89   20 OK Skogshjortarna                  18:08 
   206   871119        Markus Johansson            87    6 IFK Göteborg                       18:09 
   207   242236        Johan Lidström              84    6 OK Landehof                        18:10 
   208   850227        Joakim Berglund             85    6 Sävedalens AIK                     18:11 
   209   760402        Martin Söderberg            76    1 OK Orion                           18:12 
   210   880320        Filip Dahlgren              88   12 Hagaby GoIF                        18:13 
   211   599699        Rickard Holmqvist           83   20 Hestra IF                          18:14 
   212   760810        Martin Ivarsson             76    6 IFK Göteborg                       18:15 
   213   866024        Nathaniel Lyons                     Rochester OC                       18:16 
   214  2000112        Niklas Å Wrane              73   15 Söders SOL Tyresö                  18:17 
   215   263988        Mikael Adrian               75    6 Tolered-Utby Ol-klubb              18:18 
   216   417219        Todd Oates                          Wellington OC                      18:19 
   217   308149        Søren Larsen                        JuniorDanmark                      18:20 
   218    16392        Fredrik Bartholdsson        74    7 Halmstad OK                        18:21 
   219   810222        Per-Anders Eggertsen        81    6 IFK Göteborg                       18:22 
   220    12655        Johan Svensson              82    1 OK Vilse 87                        18:23 
   221   741615        John Persson                91    6 OK Alehof                          18:24 
   222   850122        Magnus Carlstedt            85    6 Sävedalens AIK                     18:25 
   223   770721        Jakob Svensson              77   13 OK Pan-Kristianstad                18:26 
   224   910223        Johan Peterson              91   12 Hagaby GoIF                        18:27 
   225    15810        Andreas Ivarsson            81   20 OK Skogshjortarna                  18:28 
   226    12067        Mattias Larsson             78    6 IFK Göteborg                       18:29 
   227   740409        Ingemar Ericsson            74    1 Ronneby OK                         18:30 
   228   731202        Mikael Lundqvist            73    7 Falkenbergs OK                     18:31 
   229   678678        Jari Williamsson            69    6 Tolered-Utby Ol-klubb              18:32 
   230   501261        Anders Konring Olesen               SpringCup OK                       18:33 
   231   810101        Rasmus Oscar                        JuniorDanmark                      18:34 
   232   783333        Per-Ove Kivisäkk            78   15 Tullinge SK                        18:35 
   233   730514        Tobias Noborn               73    6 IFK Göteborg                       18:36 
   234   890315        Anton Tynong                89    5 Gävle OK                           18:37 
   235   517722        Petter Jönsson              84   15 Järla IF OK                        18:38 
   236    41395        Sven Granfors               76    6 Sävedalens AIK                     18:39 
   237   405785        Darius Konotopetz                   Coureurs de Bois                   18:40 
   238   696669        Erik Bengtsson              72   13 FK Åsen                            18:41 
   239    10539        Christian Vejedal           77   20 Hestra IF                          18:42 
   240   730820        Martin Larsson              73    6 IFK Göteborg                       18:43 
   241   503547        James Tullie                        RR                                 18:44 
   242    16804        Joakim Antonsson            82    7 OK Löftan                          18:45 
   243   740325        Martin Pettersson           74    6 Sävedalens AIK                     18:46 
   244   355319        Martin Peat                         Counties Manukau OC                18:47 
   245    39874        Emil Thorsen                        JuniorDanmark                      18:48 
   246    19533        Erik Aamot                  75   20 OK Skogshjortarna                  18:49 
   247   830000        Henrik Eliasson             83    6 IFK Göteborg                       18:50 
   248   800407        Mattias Karlsson            80    6 OK Alehof                          18:51 



H20  (17)   3580 m                                       

   624   263514        Erik Eikeland               89    6 Lerums SOK                         17:28 
   249  2003503        Tobias Midtgaard Frich              JuniorDanmark                      17:30 
   250   890608        Per Hjerrild                        JuniorDanmark                      17:32 
   252    39873        Asbjørn Mathiasen                   JuniorDanmark                      17:36 
   253   501137        Michael Andersen                    JuniorDanmark                      17:38 
   254   556655        Andreas Olesen                      JuniorDanmark                      17:40 
   255    11345        Hugo Magnusson              89    6 FK Herkules                        17:42 
   256    39879        Steffen Laier                       JuniorDanmark                      17:44 
   257   895258        Michael Kreiberg                    JuniorDanmark                      17:46 
   258    39885        Simon Kristensen                    JuniorDanmark                      17:48 
   259   350375        Ben Phelan                          Falcons OC                         17:50 
   260   891004        Kasper Fjellerup                    JuniorDanmark                      17:52 
   261   212989        Jonas Munthe                        JuniorDanmark                      17:54 
   262   239287        Kristian Vad                        JuniorDanmark                      17:56 
   263   891201        Hallvar Haugen Nordbrøden           Halden SK                          17:58 
   264   308150        Jens Pedersen                       JuniorDanmark                      18:00 
   265   891709        Kasper Ingerslev                    JuniorDanmark                      18:02 



H18  (32)   3440 m                                       

   616   258664        Anton Ledelius              92    6 IK Uven                            17:28 
   266    39878        Henrik Bendt                        JuniorDanmark                      17:31 
   267   241918        Christian Heerfordt                 JuniorDanmark                      17:34 
   268   212905        Niklas Ingwersen                    JuniorDanmark                      17:37 
   269   900114        Sebastian Mannfolk          90   20 Ulricehamns OK                     17:40 
   270   351372        Mikkel Johansen                     JuniorDanmark                      17:43 
   271   901030        Rasmus Lau Petersen                 JuniorDanmark                      17:46 
   272   407774        Anders Schmidt                      JuniorDanmark                      17:49 
   273   407773        Lasse Grøn                          JuniorDanmark                      17:52 
   274    14139        Daniel Martinsson           91    2 OK Kroppefjäll                     17:55 
   275    98749        Lasse Alm                           JuniorDanmark                      17:58 
   276   777775        Rasmus Søgaard                      JuniorDanmark                      18:01 
   277   407771        Kristoffer Sloth                    JuniorDanmark                      18:04 
   278   505023        Christian V. Grønberg               JuniorDanmark                      18:07 
   279   260906        Johan Attfors               91    6 Tolered-Utby Ol-klubb              18:10 
   280   308846        Rasmus Iversen                      JuniorDanmark                      18:13 
   281   407770        Hans Christian Mose                 JuniorDanmark                      18:16 
   282   344235        Jakob Birch Rosenberg               JuniorDanmark                      18:19 
   283   910822        Andreas Bergmann                    JuniorDanmark                      18:22 
   284   400008        Mattias Eliasson            90    6 IK Stern                           18:25 
   285   820310        Søren S. Sørensen                   JuniorDanmark                      18:28 
   286   308145        Christian Ørskov                    JuniorDanmark                      18:31 
   287   407775        Bjarke Boserup                      JuniorDanmark                      18:34 
   288   500642        Andreas Konring                     JuniorDanmark                      18:37 
   289   910427        Mats Nordbrøden                     Halden SK                          18:40 
   290   501590        Peter Overgaard                     JuniorDanmark                      18:43 
   291   302028        Thomas Vejsnæs                      JuniorDanmark                      18:46 
   292   895442        Martin Laage Kragh                  JuniorDanmark                      18:49 
   293   680029        Hjalte Sebastian Thomsen            JuniorDanmark                      18:52 
   294    14372        Jonas Hemlin                90    6 IK Uven                            18:55 
   295   308146        Daniel H. Jensen                    JuniorDanmark                      18:58 
   296   246458        Nikolaj V. Sørensen                 JuniorDanmark                      19:01 



H16  (24)   3340 m                                       

   625   239869        Patrik Hedenström           93    6 Lerums SOK                         17:55 
   617   231146        Stefan Ulriksson            92    6 IK Uven                            17:57 
   602   302449        Simon Vogel                 93    6 FK Herkules                        17:59 
   297                 David Lajer Juul Kristens           Sydkredesen U2                     18:01 
   298   920392        David Johansson             92   20 Rydboholms SK                      18:03 
   299                 Mikkel Sørensen                     Sydkredesen U2                     18:05 
   300   930611        Robin Höglund               93    6 FK Herkules                        18:07 
   301                 Morten Larsen                       Sydkredesen U2                     18:09 
   302   258662        Anton Blom                  94    6 IK Uven                            18:11 
   303                 Magnus Færing Asmussen              Sydkredesen U2                     18:13 
   304                 Esben Merrild                       Sydkredesen U2                     18:15 
   305   225396        Joakim Wigertz              93   17 Långhundra IF                      18:17 
   306                 Henrik Knudsen                      Sydkredesen U2                     18:19 
   307   920505        Joel Nilsson                92    6 Lerums SOK                         18:21 
   308                 Oliver Isaksen                      Sydkredesen U2                     18:23 
   309   346069        Andrew Childs                       United States OF                   18:25 
   310                 Mads Mollerup Benfeldt              Sydkredesen U2                     18:27 
   311                 Jonas Kobberø                       Sydkredesen U2                     18:29 
   312   921105        Mats Halvarsson             92    7 Fjärås AIK                         18:31 
   313                 Eskil Schøning                      Sydkredesen U2                     18:33 
   314   263753        Albin Östling               93   20 OK Skogshjortarna                  18:35 
   315                 Rasmus Lunding Henriksen            Sydkredesen U2                     18:37 
   316   921030        Egil Edvardsen              92    6 Göteborg-Majorna OK                18:39 
   317                 Kasper Ankjær Dinesen               Sydkredesen U2                     18:41 



H14  (19)   3160 m                                       

   622   340226        Albin Petrén                94    6 Kungälvs OK                        17:28 
   318   346070        Ethan Childs                        United States OF                   17:30 
   319   247968        Rasmus Lygner               94    6 Lerums SOK                         17:32 
   320    30104        Johannes Kuhlin             95    6 Göteborg-Majorna OK                17:34 
   321   202540        Oskar Greilert              95   15 Haninge SOK                        17:36 
   322   246010        Rasmus Larsson              94    6 OK Alehof                          17:38 
   323   340237        Rickard Norlin              95    6 Kungälvs OK                        17:40 
   324                 Mathias Abildtrup Rasmuss           Sydkredesen U2                     17:42 
   325   242282        Jonas Bäckström             94    7 IF Rigor                           17:44 
   326   243509        Tommy Wilhelmsen                    Kongsberg OL                       17:46 
   327   258658        Gustav Boquist              95    6 IK Uven                            17:48 
   328   951106        Gustaf Sparrevik            95    6 Lerums SOK                         17:50 
   329   218218        Björn Cederberg             95   20 Vänersborgs SK                     17:52 
   330   260933        Anton Mohlin                95    6 IK Stern                           17:54 
   331   244824        Colin Fransson-Lee          95    6 OK Alehof                          17:56 
   332   247935        Viktor Yngström             95    6 Frölunda OL                        17:58 
   333                 Christoffer Friis Rasmuss           Sydkredesen U2                     18:00 
   334   225329        Fredrik Wigertz             95   17 Långhundra IF                      18:02 
   335   243332        Sigur Heggedal                      Kongsberg OL                       18:04 



H12  (15)   2320 m                                       

   606   407281        Rasmus Arfwedson            97    6 Frölunda OL                        17:24 
   605   231210        Oskar Vamling               96    6 Frölunda OL                        17:26 
   603   258686        Marcus Vogel                96    6 FK Herkules                        17:28 
   336   234878        Felix Garmer                96    6 Göteborg-Majorna OK                17:30 
   337   234886        Fredrik Lind                96    6 FK Herkules                        17:32 
   338    23645        Trygve Heggedal                     Kongsberg OL                       17:34 
   339   424705        Mattias Alfredsson          96    6 FK Herkules                        17:36 
   340   344951        John Gabrielsson            96    6 Sävedalens AIK                     17:38 
   341   400038        Dennis Karström             96    6 FK Herkules                        17:40 
   342   403685        Filip Grahn                 96   20 Hestra IF                          17:42 
   343   355748        Jonatan Bernhed             96    6 FK Herkules                        17:44 
   344   362520        Mattias Nyman               96    6 Frölunda OL                        17:46 
   345   263547        Johan Höglund               96    6 FK Herkules                        17:48 
   346   340221        Albin Pålsson               97    6 Kungälvs OK                        17:50 
   347   243465        Arvid Hammar                96    6 FK Herkules                        17:52 



H10  (7)    1700 m                                       

   651   234545        Carl Agrell                 98    6 Sävedalens AIK                     17:54 
   643   242255        Anders Magnusson            98    6 OK Landehof                        17:56 
   596   991114        Jørgen Baklid                       Konnerud IL                        17:58 
   348   409722        Rasmus Bäcklund             98    6 IFK Göteborg                       18:00 
   349   248908        Douglas Fransson-Lee        98    6 OK Alehof                          18:02 
   350   344489        Joel Flakberg               98    6 IFK Göteborg                       18:04 
   351   234496        Albin Claesson              98    6 Sävedalens AIK                     18:06 



D75  (2)    2090 m                                       

   352    11308        Marianne Höglund            33    6 FK Herkules                        17:42 
   353    28677        Inga-Lisa Johansson         33    7 Fjärås AIK                         17:44 



D70  (4)    2090 m                                       

   354    14734        Marianne Grahn              37    6 Sävedalens AIK                     17:54 
