Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (3) 2090 m
1 Hugo Krause 25 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:07:31 S
Yngve Hederström 24 20 OK Skogshjortarna Ej godk.
Ingvar Johansson 27 2 Stenungsunds OK ej start
H75 (4) 2090 m
1 Rolf Osbeck 33 6 Tolered-Utby Ol-klubb 43:21 S
2 Sten Carlsson 32 6 Sävedalens AIK 47:22 S
3 Lasse Olsson 32 7 IK Trenne Ullared 49:27 S
Rolf Forsman 31 6 Tolered-Utby Ol-klubb Ej godk.
H70 (9) 2340 m
1 Göran Olofsson 37 7 Fjärås AIK 36:21 S
2 Andre Alexandersson 38 6 Kungälvs OK 40:08 S
3 Lennart Bernhed 37 6 Tolered-Utby Ol-klubb 42:13 S
4 Harry Söderberg 34 7 FK Friskus Varberg 43:04 S
5 Karl-Erik Holmberg 36 7 Fjärås AIK 46:46 S
6 Åke Hogedal 35 6 Kungälvs OK 49:23 S
7 Mats-Erik Andersson 38 20 Ulricehamns OK 1:13:10
Gert Emanuelsson 37 6 FK Herkules Ej godk.
Roland Aasa 37 6 IK Uven Ej godk.
H65 (13) 2340 m
1 Jan Söderberg 40 15 IFK Lidingös Skid o OK 28:51 S
2 Christer Westberg 43 6 IFK Göteborg 36:20 S
3 Sven-Erik Sjöholm 43 20 Mullsjö SOK 39:51 S
4 Kjell-Åke Isaksson 43 20 OK Skogshjortarna 40:05 S
5 Erland Ling 40 14 Jönköpings OK 42:31 B
6 Bernt Kvist 41 20 Ulricehamns OK 43:44 B
7 Kurt Fredrixon 42 20 OK Skogshjortarna 44:16
8 Steffen Häggström 43 7 IF Rigor 46:22
9 Bakken Svein 41 2 Stigsökarna 48:56
10 Jan Elfsberg 43 20 Falköpings AIK OK 57:49
11 Bengt Hansson 41 7 OK Löftan 1:04:47
12 Arne Karlsen Stavanger OK 1:07:43
Sune Mentor 43 6 Göteborg-Majorna OK ej start
H60 (14) 2620 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 31:05 S
2 Göran Bengtsson 44 13 Tockarps IK 36:20 S
3 Sören Andersson 44 7 IK Dran 40:15 S
4 Torbjörn Wikström 47 20 OK Orinto 40:25 S
5 Kalle Johansson 44 20 OK Skogshjortarna 42:13 S
6 Sören Svensson 48 6 Sjövalla FK 43:16 S
7 Jan Vulcan 48 6 Tolered-Utby Ol-klubb 46:03 B
8 Claes Lindegårdh 48 6 Tolered-Utby Ol-klubb 47:17 B
9 Christer Samuelsson 47 7 OK Löftan 47:58 B
10 Roland Bohman 45 20 Ulricehamns OK 53:53
11 Lars Acke Wåhlander 44 6 Göteborg-Majorna OK 55:07
12 Mogens Jørgensen Søllerød OK 1:00:22
13 Lars-Olov Dahlberg 48 6 OK Landehof 1:15:30
14 Ingemar Lindblom 44 6 IFK Göteborg 2:25:00
H55 (21) 2730 m
1 Sören Kaspersson 53 20 Markbygdens OK 32:19 S
2 Hans Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 32:52 S
3 Lars Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 33:09 S
4 Kent Eriksson 51 6 IFK Göteborg 33:39 S
5 Ingvar Svanberg 47 7 OK Löftan 34:07 S
6 Ingemar Gunnarsson 53 6 Lerums SOK 37:16 S
7 Hansen Niels A.K. Skive AMOK 41:12 S
8 Jørgen Münster-Swendsen Søllerød OK 41:18 S
9 Bo Månsson 53 7 OK Löftan 42:05 S
10 Kjell Ehrencrona 53 6 IFK Göteborg 43:46 S
11 Anders Bengtsson 50 7 Falkenbergs OK 45:04 S
12 Göran Liljequist 52 14 OK Älme 45:37 S
13 Åke Johansson 52 20 Rydboholms SK 46:47 S
14 Tommy Olausson 49 15 Tullinge SK 52:33
15 Carl-Gunnar Boström 50 15 Enebybergs IF 53:56
16 Anders Mohlin 51 6 IK Stern 54:15
17 Sven-Erik Molander 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 55:14
18 Frode Mogensen St. Binderup OK 1:00:48
19 Sten Helmertz 49 6 FK Herkules 1:08:50
20 Christian Strandgaard Søllerød OK 1:12:40
Thomas Johansson 53 12 Almby IK Ej godk.
H50 (39) 2940 m
1 Lars Lönnkvist 57 15 Tullinge SK 27:37 S
2 Rauno Asikainen Kalevan Rasti 28:32 S
3 Kjell Andersson 56 6 FK Herkules 30:06 S
4 Lars Persson 56 12 Hagaby GoIF 30:20 S
5 Per Kristian Ekeberg IL Tyrving 30:39 S
6 Eirik Nordbrøden Halden SK 31:16 S
7 Lennart Hålsjö 54 6 OK Alehof 32:31 S
8 Anders Björklund 57 6 Sävedalens AIK 33:04 S
9 John Tullie RR 33:35 S
10 Anders Larsson 55 6 OK Landehof 34:07 S
11 Bengt Jonasson 54 6 Göteborg-Majorna OK 35:57 S
12 Torbjörn Halvarsson 57 7 Fjärås AIK 37:05 S
13 Jan-Åke Sörliklev 54 20 Trollhättans SOK 37:18 S
14 Per Andersson 57 20 OK Orinto 38:01 S
15 Asgeir Edvardsen 58 6 Göteborg-Majorna OK 38:19 S
16 Steffen Alm OK HTF 39:30 S
17 Martin Howald OLG Herzogenbuchsee 39:32 S
18 Ingemar Petersson 57 13 OK Torfinn 40:38 B
19 Carl Childs United States OF 40:45 B
20 Anders Eriksson 2 OK Gipen 41:01 B
21 Gila Poltéra Quack OK 41:31 B
22 Henrik Carlsson 57 6 IK Uven 42:50
23 Roch Prendergast Eureka OC Ballarat 44:00
24 Göran Håkansson 57 6 IK Uven 46:55
25 Urban Larsson 55 20 IF Hagen 47:29
26 Johan Magnusson 58 6 FK Herkules 48:57
27 Tomas Karlsson 56 20 OK Skogshjortarna 49:02
28 Petri Nurmela Raja-Karjalan Suunnistaja 51:13
29 David Ross Falcons OC 54:22
30 Leif-Gunnar Pettersson 56 15 Söders SOL Tyresö 55:04
31 Peter Ramle 58 6 Sjövalla FK 1:01:59
32 Troels Bent Hansen JuniorDanmark 1:09:04
33 Roland Ericsson 58 6 OK Landehof 1:21:24
34 Lars Larsson 56 6 Sjövalla FK 1:21:31
Martin Eickhoff 58 6 Sävedalens AIK Ej godk.
Robert Whitla Peninsula & Plains Orient Ej godk.
Ingemar Bertilsson 57 6 FK Herkules ej start
Lars-Erik Andersson 58 6 Lerums SOK ej start
Ulf Palmér 56 20 Ulricehamns OK ej start
H45 (41) 3440 m
1 Pekka Nikulainen 62 3 Stora Tuna OK 36:03 S
2 Stefan Lund 62 20 OK Orinto 36:19 S
3 Maths Carlsson 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 36:47 S
4 Morgan Eriksson 59 7 IF Rigor 38:01 S
5 Ulf Wallin 60 6 Sjövalla FK 40:41 S
6 Per-Arne Wahlgren 62 6 Sjövalla FK 40:48 S
7 Sven Wigertz 62 17 Långhundra IF 41:49 S
8 Pär Claesson 62 6 Sävedalens AIK 43:01 S
9 Haakon Arnesen Byåsen IL 43:49 S
10 Magnus Ullman 62 6 OK Alehof 43:54 S
11 Staffan Asplund 62 6 Kungälvs OK 45:48 S
12 Per Flakberg 62 6 IFK Göteborg 46:51 S
13 Per-Arne Källén 47 2 Uddevalla OK 47:00 S
14 Tomas Jansson 60 12 OK Milan 47:08 S
15 Torsten Backteman 59 6 Lerums SOK 47:09 S
16 Stig Larsson 61 6 Göteborg-Majorna OK 47:15 S
17 Lars Greilert 62 15 Haninge SOK 47:18 S
18 Pawel Morawski Flota Gdynia 47:51 S
19 Hans Garmer 59 6 Göteborg-Majorna OK 48:11 S
20 Thomas Attfors 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 48:54 S
21 Torben Utzon JuniorDanmark 49:16 S
22 Stefan Hornebrant 62 20 Trollhättans SOK 51:17 S
23 Stefan Pettersson 63 7 Fjärås AIK 51:36 S
24 Günter Kradischnig OLC Graz 53:05 B
25 Christer Carlsson 61 6 Sävedalens AIK 54:40 B
26 Stefan Hammar 63 6 FK Herkules 57:39
27 Randy Kemp Ottawa OC 58:07
28 Magnus Uppström 59 6 FK Herkules 1:00:00
29 Thomas Bäckström 63 7 IF Rigor 1:02:13
30 Jan Eric Goth 61 3 Kvarnsvedens GOIF OK 1:02:48
31 Christer Mannfolk 60 20 Ulricehamns OK 1:04:28
32 Florian Elstner Askö Henndorf Orienteerin 1:06:05
33 Simon Errington Maprunner 1:06:32
34 Freddy Henkes ARDOC 1:07:26
35 Göran Olesund 59 6 OK Landehof 1:16:49
36 Torbjörn Almgren 59 6 Göteborgs Skidklubb 1:22:07
Lars-Johan Våg 61 6 Lerums SOK Ej godk.
Anders Larsson 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb Ej godk.
Peter Effeney Ugly Gully Ej godk.
Per Sander 63 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
Peter Cederberg 62 20 Vänersborgs SK ej start
H40 (23) 3440 m
1 Nils Gustavsson 67 6 IFK Göteborg 34:09 S
2 Bo Hallberg 66 20 Falköpings AIK OK 38:54 S
3 Lars G Johansson 64 20 Vänersborgs SK 38:57 S
4 Ulf Hansson 67 6 Lerums SOK 39:27 S
5 Bengt Norrman 64 20 Trollhättans SOK 42:34 S
6 Per A Bengtsson 65 18 OK Tyr 42:55 S
7 Ragnar Uppström 64 6 FK Herkules 43:11 S
8 Erik Ruotsalainen 66 6 FK Herkules 43:44 S
9 Ulf Danielsson 66 2 Åmåls OK 44:03 S
10 Johan Zettergren 68 6 Göteborg-Majorna OK 44:50 S
11 Ulf Johansson 64 1 OK Dacke 47:34 S
12 Leif Einarsson 65 6 Kungälvs OK 48:08 S
13 Kjell Einarsson 64 20 OK Skogshjortarna 53:12
14 David Gabrielsson 66 6 Sävedalens AIK 57:31
15 Mikael Jungbjer 64 6 Göteborgs Skidklubb 1:00:04
16 Peter Olschowski OLV Steinberg 1:07:13
17 Kennet Horvath 65 7 Halmstad OK 1:09:07
18 Henrik Erdalen 68 6 Sävedalens AIK 1:22:54
Patrick Djerf 64 6 Lerums SOK Ej godk.
Christer Alm 68 12 Hagaby GoIF ej start
Karl-Erik Assarsson 66 20 Rydboholms SK ej start
Jim Axmalm 67 6 Sävedalens AIK ej start
Jens Lindström 64 20 Tibro OK ej start
H35 (11) 3580 m
1 Lars Ohlsson 72 20 OK Skogshjortarna 34:25 S
2 Magnus Hansson 73 7 OK Löftan 38:04 S
3 Thomas Karlsson 70 6 Sjövalla FK 40:43 S
4 Peter Asp 70 6 IFK Göteborg 40:59 S
5 Preben Jörgensen 72 6 IFK Göteborg 43:49 S
6 Peter Dellming 71 6 IFK Göteborg 46:23 S
7 Martin Wildheim 71 6 FK Herkules 1:13:12
Stefan Tisell 71 6 IK Stern Ej godk.
Tomas Yngström 72 12 OK Tisaren Ej godk.
Mads Mikkelsen 70 6 IFK Göteborg ej start
Henrik Klasson 73 14 OK Gisle ej start
H21 (93) 4090 m 230 Hm
1 Henrik Eliasson 83 6 IFK Göteborg 31:59 S
2 Erik Engstrand 81 6 IFK Göteborg 32:34 S
3 Magnus Carlstedt 85 6 Sävedalens AIK 33:29 S
4 Tommi Tölkkö Kalevan Rasti 33:30 S
5 Martin Larsson 73 6 IFK Göteborg 33:45 S
6 Anders Carlsson 89 7 Halmstad OK 34:30 S
7 Thomas Asp 66 6 IFK Göteborg 34:53 S
7 Niklas Å Wrane 73 15 Söders SOL Tyresö 34:53 S
9 James Tullie RR 36:00 S
10 Jere Pajunen Anttolan Urheilijat 36:06 S
11 Martin Ivarsson 76 6 IFK Göteborg 36:08 S
12 Jakob Svensson 77 13 OK Pan-Kristianstad 36:12 S
13 Johan Greger Larsson 76 6 IFK Göteborg 36:22 S
13 Albin Ridefelt 91 17 OK Linné 36:22 S
15 David Bejbom 86 20 Vänersborgs SK 36:26 S
16 Rikard Pentonen 83 20 Hestra IF 36:59 S
17 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 37:06 S
18 Mike Smith Falcons OC 37:49 S
19 Tobias Olsson 82 6 OK Alehof 38:11 S
20 Mattias Larsson 78 6 IFK Göteborg 38:16 S
21 Linus Karlsson Mood 88 8 Rehns BK 38:35 S
22 Johan Levin 85 6 Sävedalens AIK 38:52 S
23 Filip Dahlgren 88 12 Hagaby GoIF 38:58 S
24 Rickard Holmqvist 83 20 Hestra IF 40:00 S
25 Per-Ove Kivisäkk 78 15 Tullinge SK 40:12 S
26 Markus Johansson 87 6 IFK Göteborg 40:20 S
26 Per-Anders Eggertsen 81 6 IFK Göteborg 40:20 S
28 Joakim Antonsson 82 7 OK Löftan 40:46 S
29 Bjarne Bäcklund 68 6 IFK Göteborg 40:57 S
30 Love Sintring 92 12 Hagaby GoIF 41:02 S
31 Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK 41:09 S
32 Anders Konring Olesen SpringCup OK 41:11 S
33 Axel Mattsson 89 15 Järla IF OK 41:23 S
34 Flavio Poltéra Quack OK 42:40 S
35 Jesper Stenström 70 20 Vänersborgs SK 42:45 S
36 Johan Persson 85 12 Hagaby GoIF 43:01 S
37 Mattias Karlsson 80 6 OK Alehof 43:02 S
38 Calle Stenberg 89 20 OK Skogshjortarna 43:05 S
39 Simon Andersson 90 20 OK Kullingshof 43:15 S
40 Tobias Thorsson 82 7 IK Trenne Ullared 43:29 S
41 Gustav Stenberg 91 20 OK Skogshjortarna 44:09 S
41 Martin Pettersson 74 6 Sävedalens AIK 44:09 S
43 Ingemar Ericsson 74 1 Ronneby OK 44:12 S
44 Emil Jönsson 89 7 Halmstad OK 44:29 S
45 Jon Petersson 81 14 IK Hakarpspojkarna 44:41 S
45 Johan Svensson 82 1 OK Vilse 87 44:41 S
47 Jonas Wallin 88 20 Vänersborgs SK 45:59 B
48 Johan Peterson 91 12 Hagaby GoIF 47:54 B
49 Mikael Adrian 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 48:31
50 Mikael Lundqvist 73 7 Falkenbergs OK 49:23
51 Jari Williamsson 69 6 Tolered-Utby Ol-klubb 50:12
52 Björn Carlsson 80 6 Sävedalens AIK 52:19
53 Andreas Ivarsson 81 20 OK Skogshjortarna 52:22
54 Darius Konotopetz Coureurs de Bois 52:40
55 Oscar Svalin 82 6 OK Alehof 53:14
56 Erik Bengtsson 72 13 FK Åsen 55:21
57 Fredrik Bartholdsson 74 7 Halmstad OK 56:19
58 Jimmy Andersson 88 20 OK Kullingshof 56:26
59 Lasse Williamsson 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 58:05
60 Joachim Bosina Naturfreunde Wien 59:58
61 Daniel Nilsson 76 6 IK Stern 1:01:44
62 Julien Merle NOSE Saint Etienne 1:05:06
63 Nathaniel Lyons Rochester OC 1:05:08
64 Daniel Hägerstrand 76 6 IFK Göteborg 1:05:25
65 Martin Peat Counties Manukau OC 1:08:52
66 Anders Nordelöf 75 6 Sävedalens AIK 1:13:09
Mats Gustafsson 74 7 FK Friskus Varberg Ej godk.
Fredrik Persson 78 13 FK Åsen Ej godk.
Andréas Andersson 78 6 IFK Göteborg Ej godk.
Petter Jönsson 84 15 Järla IF OK Ej godk.
John Persson 91 6 OK Alehof Ej godk.
Johan Lidström 84 6 OK Landehof Ej godk.
Martin Söderberg 76 1 OK Orion Ej godk.
Örjan Emanuelsson 71 6 Tolered-Utby Ol-klubb Ej godk.
Anders Johansson 81 15 Tullinge SK Ej godk.
Allan Reiche OK Vendelboerne Ej godk.
Fredrik Elofsson 89 7 Fjärås AIK Ej godk.
Lars Axelsson 86 20 Hjobygdens OK Ej godk.
Emanuel Winblad 87 23 Linköpings OK Ej godk.
Mattias Olofsson 89 17 OK Enen Enköping Ej godk.
Hampus Olesund 89 6 OK Landehof Ej godk.
Roger Lundin 71 6 FK Herkules ej start
Anton Tynong 89 5 Gävle OK ej start
Christian Vejedal 77 20 Hestra IF ej start
Tobias Noborn 73 6 IFK Göteborg ej start
Erik Aamot 75 20 OK Skogshjortarna ej start
David Modig 88 6 OK Alehof ej start
Sven Granfors 76 6 Sävedalens AIK ej start
Joakim Berglund 85 6 Sävedalens AIK ej start
Jonas Martner 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
Todd Oates Wellington OC ej start
Vidar Faxén 84 6 Sävedalens AIK ej start
Dane Cavanagh 84 15 Tullinge SK ej start
H20 (17) 3580 m
1 Hallvar Haugen Nordbrød Halden SK 38:55 S
2 Kasper Fjellerup JuniorDanmark 39:46 S
3 Asbjørn Mathiasen JuniorDanmark 43:34 S
4 Jonas Munthe JuniorDanmark 48:13 S
5 Kasper Ingerslev JuniorDanmark 49:24 S
6 Michael Andersen JuniorDanmark 50:06 S
7 Steffen Laier JuniorDanmark 50:32 S
8 Tobias Midtgaard Frich JuniorDanmark 51:21 S
9 Hugo Magnusson 89 6 FK Herkules 55:34 B
10 Kristian Vad JuniorDanmark 56:44 B
11 Michael Kreiberg JuniorDanmark 1:00:24
12 Erik Eikeland 89 6 Lerums SOK 1:02:19
13 Ben Phelan Falcons OC 1:09:00
Andreas Olesen JuniorDanmark Ej godk.
Simon Kristensen JuniorDanmark Ej godk.
Jens Pedersen JuniorDanmark ej start
Per Hjerrild JuniorDanmark ej start
H18 (32) 3440 m
1 Mats Nordbrøden Halden SK 35:09 S
2 Jonas Hemlin 90 6 IK Uven 38:51 S
3 Martin Laage Kragh JuniorDanmark 48:30 S
4 Mattias Eliasson 90 6 IK Stern 49:17 S
5 Niklas Ingwersen JuniorDanmark 51:32 B
6 Anton Ledelius 92 6 IK Uven 51:44 B
7 Johan Attfors 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 52:04 B
8 Peter Overgaard JuniorDanmark 52:16 B
9 Søren S. Sørensen JuniorDanmark 52:28 B
10 Rasmus Lau Petersen JuniorDanmark 52:35 B
11 Thomas Vejsnæs JuniorDanmark 57:00
12 Christian V. Grønberg JuniorDanmark 58:12
13 Anders Schmidt JuniorDanmark 59:07
14 Sebastian Mannfolk 90 20 Ulricehamns OK 1:08:27
Daniel Martinsson 91 2 OK Kroppefjäll Ej godk.
Christian Heerfordt JuniorDanmark Ej godk.
Lasse Grøn JuniorDanmark Ej godk.
Nikolaj V. Sørensen JuniorDanmark Ej godk.
Hans Christian Mose JuniorDanmark Ej godk.
Daniel H. Jensen JuniorDanmark Ej godk.
Christian Ørskov JuniorDanmark Ej godk.
Rasmus Søgaard JuniorDanmark Ej godk.
Kristoffer Sloth JuniorDanmark Ej godk.
Andreas Bergmann JuniorDanmark Ej godk.
Mikkel Johansen JuniorDanmark Ej godk.
Henrik Bendt JuniorDanmark ej start
Jakob Birch Rosenberg JuniorDanmark ej start
Andreas Konring JuniorDanmark ej start
Bjarke Boserup JuniorDanmark ej start
Hjalte Sebastian Thomse JuniorDanmark ej start
Rasmus Iversen JuniorDanmark ej start
Lasse Alm JuniorDanmark ej start
H16 (24) 3340 m
1 Egil Edvardsen 92 6 Göteborg-Majorna OK 41:35
2 David Johansson 92 20 Rydboholms SK 42:23
3 Joakim Wigertz 93 17 Långhundra IF 48:39
4 Joel Nilsson 92 6 Lerums SOK 48:49
5 Eskil Schøning Sydkredesen U2 49:29
6 Simon Vogel 93 6 FK Herkules 49:37
7 Magnus Færing Asmussen Sydkredesen U2 49:38
8 Kasper Ankjær Dinesen Sydkredesen U2 50:11
9 Robin Höglund 93 6 FK Herkules 50:26
10 Mats Halvarsson 92 7 Fjärås AIK 51:24
11 Andrew Childs United States OF 51:44
12 Rasmus Lunding Henrikse Sydkredesen U2 59:37
13 Henrik Knudsen Sydkredesen U2 1:04:54
13 Jonas Kobberø Sydkredesen U2 1:04:54
15 Mikkel Sørensen Sydkredesen U2 1:04:57
16 Morten Larsen Sydkredesen U2 1:06:23
17 Mads Mollerup Benfeldt Sydkredesen U2 1:08:24
18 Anton Blom 94 6 IK Uven 1:10:17
19 Esben Merrild Sydkredesen U2 1:16:28
Albin Östling 93 20 OK Skogshjortarna Ej godk.
David Lajer Juul Kriste Sydkredesen U2 Ej godk.
Oliver Isaksen Sydkredesen U2 Ej godk.
Stefan Ulriksson 92 6 IK Uven Ej godk.
Patrik Hedenström 93 6 Lerums SOK Ej godk.
H14 (19) 3160 m
1 Sigur Heggedal Kongsberg OL 23:32
2 Fredrik Wigertz 95 17 Långhundra IF 28:18
3 Rasmus Larsson 94 6 OK Alehof 28:57
4 Rasmus Lygner 94 6 Lerums SOK 29:45
5 Ethan Childs United States OF 32:32
6 Colin Fransson-Lee 95 6 OK Alehof 33:37
7 Gustaf Sparrevik 95 6 Lerums SOK 34:51
8 Björn Cederberg 95 20 Vänersborgs SK 35:37
9 Oskar Greilert 95 15 Haninge SOK 36:18
10 Mathias Abildtrup Rasmu Sydkredesen U2 39:21
11 Tommy Wilhelmsen Kongsberg OL 41:58
12 Viktor Yngström 95 6 Frölunda OL 50:25
13 Christoffer Friis Rasmu Sydkredesen U2 51:39
14 Jonas Bäckström 94 7 IF Rigor 1:12:22
15 Anton Mohlin 95 6 IK Stern 1:14:14
Albin Petrén 94 6 Kungälvs OK Ej godk.
Johannes Kuhlin 95 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Gustav Boquist 95 6 IK Uven ej start
Rickard Norlin 95 6 Kungälvs OK ej start
H12 (15) 2320 m
1 Jonatan Bernhed 96 6 FK Herkules 21:52
2 Filip Grahn 96 20 Hestra IF 22:02
3 Mattias Alfredsson 96 6 FK Herkules 22:53
4 Rasmus Arfwedson 97 6 Frölunda OL 26:34
5 Felix Garmer 96 6 Göteborg-Majorna OK 29:14
6 Albin Pålsson 97 6 Kungälvs OK 30:05
7 Fredrik Lind 96 6 FK Herkules 31:41
8 Arvid Hammar 96 6 FK Herkules 32:14
9 Oskar Vamling 96 6 Frölunda OL 35:55
10 Johan Höglund 96 6 FK Herkules 35:59
11 Trygve Heggedal Kongsberg OL 37:07
12 Dennis Karström 96 6 FK Herkules 43:00
13 Mattias Nyman 96 6 Frölunda OL 54:32
Marcus Vogel 96 6 FK Herkules Ej godk.
John Gabrielsson 96 6 Sävedalens AIK ej start
H10 (7) 1700 m
1 Anders Magnusson 98 6 OK Landehof 12:34
2 Joel Flakberg 98 6 IFK Göteborg 14:42
3 Albin Claesson 98 6 Sävedalens AIK 15:44
4 Rasmus Bäcklund 98 6 IFK Göteborg 16:48
5 Carl Agrell 98 6 Sävedalens AIK 23:01
6 Douglas Fransson-Lee 98 6 OK Alehof 28:43
Jørgen Baklid Konnerud IL ej start
D75 (2) 2090 m
1 Inga-Lisa Johansson 33 7 Fjärås AIK 1:03:27 S
Marianne Höglund 33 6 FK Herkules ej start
D70 (4) 2090 m
1 Marianne Grahn 37 6 Sävedalens AIK 38:13 S
2 Inga-Lisa Hedström 30 13 OK Pan-Kristianstad 47:41 S
3 Anne-Marie Carlsson 36 6 Sävedalens AIK 54:24 S
4 Bakken Gro 38 2 Stigsökarna 1:07:50
D65 (8) 2090 m
1 Birgitta Stenström 42 20 Vänersborgs SK 32:27 S
2 Marie-Louise Lundström 43 7 OK Löftan 47:09 B
3 Gull-Britt Grönberg 39 6 Kungälvs OK 49:06 B
4 Elvy Börjesson 41 6 OK Alehof 1:31:14
Elisabeth Ramhult 43 7 FK Friskus Varberg Ej godk.
Margareta Emanuelsson 41 6 FK Herkules Ej godk.
Hildur Olsson 39 7 IK Trenne Ullared Ej godk.
Lisbeth Bernhed 41 6 Tolered-Utby Ol-klubb Ej godk.
D60 (9) 2340 m
1 Ingrid Rex Wallström 46 6 IK Uven 44:40 S
2 Eva Alsin 47 20 IK Ymer 47:49 S
3 Ulla Ling 45 14 Jönköpings OK 55:12 S
4 Ylva Häggström 46 7 IF Rigor 1:16:23
5 Reidun Karlsen Stavanger OK 1:20:48
Birgit Tisell 46 6 IK Stern Ej godk.
Marianne Söderberg 48 15 IFK Lidingös Skid o OK Ej godk.
Lotta Börjesson 48 6 Sävedalens AIK Ej godk.
Christina Schedwin 44 6 FK Herkules ej start
D55 (9) 2340 m
1 Eva Tykesson 53 13 Rävetofta OK 37:48 S
2 Karin Axelsson 51 6 IK Uven 37:52 S
3 Maria Nordvall 51 23 OK Kolmården 39:53 S
4 Ulla Carlstedt 49 6 Sävedalens AIK 42:38 S
5 Ann-Kristin Lindegårdh 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 48:34 S
6 Mary Jo Childs United States OF 52:20 S
7 Evamarie Lundahl 53 20 IF Hagen 1:04:16
8 Solveig Hedenblom 53 6 Sjövalla FK 1:06:16
Betty Folino FIF Hillerød Ej godk.
D50 (11) 2620 m
1 Jenny Bourne Australia 35:54 S
2 Marianne Thorsson 57 7 IK Trenne Ullared 52:43 B
3 Birgitta Lööf 57 14 Eksjö SOK 54:26
4 Lena Bergstrand 57 6 Kungälvs OK 1:00:25
5 Elisabet Hemlin 57 6 IK Uven 1:06:50
6 Elisabet Månsson 58 7 OK Löftan 1:06:59
7 Judy Prendergast Australia 1:10:22
8 Katarina Östling 57 20 OK Skogshjortarna 1:20:07
Carina Wiström 57 6 FK Herkules ej start
Lena Håkansson 58 6 IK Uven ej start
Barbro Liljequist 54 14 OK Älme ej start
D45 (23) 2620 m
1 Unn Hilde Heggedal Kongsberg OL 30:25 S
2 Barbro Lönnkvist 59 15 Tullinge SK 32:21 S
3 Monica Knutsson 52 6 Sävedalens AIK 40:23 S
4 Berit Danielsen IL Tyrving 40:45 S
5 Irena Morawska Flota Gdynia 44:34 B
6 Agneta Sander 61 6 Göteborg-Majorna OK 47:07
7 Carin Rudolfsson 62 6 IK Uven 48:27
8 Helena Pepa 63 12 Hagaby GoIF 49:16
9 Turid Arnesen Byåsen IL 51:03
10 Jane Halliday Octavian Droobers 54:10
11 Karin Greilert 62 15 Haninge SOK 56:18
12 Christina Nilsson 59 6 Lerums SOK 59:05
13 Lena Runesson 59 14 OK Vivill 59:22
14 Annika Aasa 63 6 IK Uven 1:02:23
15 Nina Bejbom 61 2 Uddevalla OK 1:02:56
16 Gudrun Wadman 60 6 Göteborg-Majorna OK 1:04:52
17 Linnea Carling Elofsson 60 7 Fjärås AIK 1:39:05
18 Karin Bergdahl 62 6 Sävedalens AIK 1:39:18
19 Karin Helmertz 61 6 FK Herkules 1:43:52
20 Sue Kuestner Cascade Orienteering Club 1:56:08
Agneta Johansson 61 20 Rydboholms SK Ej godk.
Maria Olsson 59 6 Lerums SOK Ej godk.
Eva-Britta Lidström 55 6 OK Landehof ej start
D40 (14) 2730 m
1 Anna Eriksson 68 6 OK Landehof 35:58 S
2 Malin Årebäck 65 6 Göteborg-Majorna OK 36:19 S
3 Anette Bernhed 65 6 FK Herkules 36:34 S
4 Anne Johansson 67 1 OK Dacke 37:09 S
5 Annika Kuhlin 01 6 Göteborg-Majorna OK 40:15 S
6 Britt Flakberg 64 6 IFK Göteborg 43:19 S
7 Anna Asplund 65 6 Kungälvs OK 44:02 S
8 Annica Peterson 64 12 Hagaby GoIF 47:59 S
9 Anette Tisell 68 6 Lerums SOK 48:36 S
10 Charlotte Bergmann JuniorDanmark 50:52 S
11 Johanna Wallinder 68 6 Göteborg-Majorna OK 51:58 B
12 Maria Henkes ARDOC 1:17:40
13 Nina Djerf 65 6 Lerums SOK 1:20:22
Ann-Charlotte Johansson 64 6 IFK Göteborg ej start
D35 (6) 2940 m
1 Inger Cederberg 70 20 Vänersborgs SK 42:31 S
2 Mette Möller Nielsen AKIF 44:31 S
3 Kristin Olsson 73 6 OK Alehof 47:48 S
4 Yvonne Fjordside 70 6 Sävedalens AIK 57:17 S
5 Susanne Cox 73 6 Lerums SOK 1:01:08 B
Irene K. Mikkelsen 72 6 IFK Göteborg ej start
D21 (62) 2970 m 145 Hm
1 Jenny Johansson 77 20 Ulricehamns OK 26:09 S
2 Lena Eliasson 81 3 Stora Tuna OK 27:33 S
3 Camilla Berglund 81 6 Sävedalens AIK 28:30 S
4 Mari Väänänen Kalevan Rasti 28:54 S
5 Åsa Hellqvist 78 1 OK Skogsfalken 29:17 S
6 Sofia Karlsson 83 15 Tullinge SK 30:03 S
7 Alva Olsson 89 21 Västerås SOK 31:07 S
8 Elin Månsson 92 7 OK Löftan 31:54 S
9 Laila B Höglund 62 6 FK Herkules 32:26 S
